1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vienna Indians | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 7 | 27 | 25 | |
Tulln Ravens | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 12 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berger Daniel, CF | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .667 |
Kallin Michael, CF | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .400 |
Fuss Alexander, LF | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | .314 |
Schneider Lukas, DH | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | .433 |
Mihalus Igor, RF | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | .571 |
Haisjackl Franz, 1B | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | .297 |
Seidling Georg, 3B | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | .517 |
Scholik Thomas, C | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | .500 |
Püchler Alexander, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Gatterwe Peter, 2B | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | .483 |
Revucky Michal, SS | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | .429 |
49 | 27 | 25 | 23 | 10 | 4 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wachter Jörg, W (2-0) | 8.0 | 12 | 13 | 7 | 5 | 8 | 4.43 |
8.0 | 12 | 13 | 7 | 5 | 8 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier