1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vienna Bulldogs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 12 | 9 | |
Tulln Ravens 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Takashima Ken, SS | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | .632 |
Brenner Philipp, P, 1B | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | .625 |
Hascha Stefan, LF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Hurt Kenneth, DH, 2B | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .348 |
Letouzé Thierry, 3B, 1B, P | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | .550 |
Hurt Joseph, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
Handler Thomas, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Uzelac Niki, LF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 |
Hascha Christoph, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 |
Simonsen Jakob, 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 |
Woda Fritz, RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
Pribitzer Stephan, C | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 |
37 | 12 | 9 | 11 | 12 | 7 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brenner Philipp, W (1-0) | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0.00 |
Letouzé Thierry | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.56 |
9.0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 12 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier