1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vienna Lions | 5 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 6 | 23 | 16 | |
Tulln Ravens 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 | 18 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Novak Alexander, LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .192 |
Vallant Michael, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Schermann Wilfried, RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 |
Woda Fritz, RF | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .286 |
Ferak Sr. Peter, 2B | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | .353 |
Matsuda Yoshiomi, SS | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | .083 |
Takashima Ken, C | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | .615 |
Schwarz Markus, P | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | .381 |
Hoda Ali, 3B | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | .600 |
Paulus Roman, 1B | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | .286 |
Pribitzer Gerhard, CF | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .238 |
45 | 23 | 16 | 21 | 11 | 5 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwarz Markus, W (3-0) | 8.0 | 18 | 11 | 11 | 3 | 17 | 3.92 |
8.0 | 18 | 11 | 11 | 3 | 17 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier