Jahr | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | K | SH | SF | BB | HP | AVG | SLG | OBP | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Vienna Lions Jugend | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
2005 | Vienna Lions Jugend | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 0 | 0 |
2004 | Vienna Lions Schüler | 12 | 38 | 26 | 11 | 2 | 0 | 0 | 14 | 13 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | .423 | .500 | .483 | 8 | 1 |
2003 | Vienna Lions Schüler | 10 | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | .100 | .100 | .438 | 0 | 1 |
2002 | Vienna Lions Schüler | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .667 | 0 | 0 |
Total | 28 | 66 | 41 | 14 | 2 | 0 | 0 | 15 | 22 | 11 | 2 | 0 | 15 | 0 | .341 | .390 | .518 | 8 | 2 |
Jahr | Team | W | L | S | ERA | G | IP | H | R | ER | HR | BB | K | AVG | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Vienna Lions Schüler | 1 | 0 | 1 | 2.00 | 3 | 6.0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 10 | 6 | .150 | 2.17 |
Total | 1 | 0 | 1 | 3.00 | 3 | 6.0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 10 | 6 | .150 | 2.17 |
Jahr | Team | Pos | G | IP | TC | PO | A | E | DP | FPCT | PB | CS | CS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Vienna Lions Jugend | 3B | 1 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | - | - | - |
2005 | Vienna Lions Jugend | LF | 2 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2004 | Vienna Lions Schüler | P | 3 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - |
2004 | Vienna Lions Schüler | 2B | 2 | 4.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | - | - | - |
2004 | Vienna Lions Schüler | 3B | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2004 | Vienna Lions Schüler | SS | 4 | 11.2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | .500 | - | - | - |
2004 | Vienna Lions Schüler | LF | 2 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2004 | Vienna Lions Schüler | CF | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2004 | Vienna Lions Schüler | RF | 4 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2003 | Vienna Lions Schüler | 1B | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2003 | Vienna Lions Schüler | 2B | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2003 | Vienna Lions Schüler | 3B | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2003 | Vienna Lions Schüler | SS | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2003 | Vienna Lions Schüler | LF | 4 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2003 | Vienna Lions Schüler | CF | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2003 | Vienna Lions Schüler | RF | 3 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2002 | Vienna Lions Schüler | 2B | 1 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .667 | - | - | - |
2002 | Vienna Lions Schüler | SS | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2002 | Vienna Lions Schüler | LF | 1 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - |
2002 | Vienna Lions Schüler | RF | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
Total P | P | 3 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | |
Total 1B | 1B | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | |
Total 2B | 2B | 4 | 7.2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | .600 | - | - | - | |
Total 3B | 3B | 3 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | - | - | - | |
Total SS | SS | 6 | 15.0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | .500 | - | - | - | |
Total LF | LF | 9 | 21.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | |
Total CF | CF | 2 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | |
Total RF | RF | 8 | 23.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
Statistik | Wert | Team | Start | Ende |
---|---|---|---|---|
Spielstreak | 10 Spiele | Vienna Metrostars Schüler | 16.06.2003 | 14.04.2004 |
Hitting Streak | 6 Spiele | Vienna Metrostars Schüler | 16.05.2004 | 11.09.2004 |
Scoring Streak | 7 Spiele | Vienna Metrostars Schüler | 03.10.2003 | 10.09.2004 |
RBI Streak | 3 Spiele | Vienna Metrostars Schüler | 11.09.2004 | - |
Winning Streak | 1 Decision | Vienna Metrostars Schüler | 11.09.2004 | - |
Saves Streak | 1 Versuch | Vienna Metrostars Schüler | 15.06.2004 | - |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier