1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vienna Mets | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 12 | 6 | 2 | |
Schwechat Blue Bats | 0 | 8 | 6 | 0 | 5 | 19 | 2 | 4 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berger Daniel, CF | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | .500 |
Kratochwil Florian, 3B, SS | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | .500 |
Schrempf Patrick, SS, P | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 |
Pammer Raphael, C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Ludescher Stefan, LF | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | .000 |
Johnstone Michael, P | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .571 |
Donahue John, 1B, P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Sojka Pavel, 1B, 2B | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .333 |
Niel David, 2B, 3B, P | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 |
Kotrba Sascha, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
24 | 12 | 6 | 7 | 8 | 4 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Johnstone Michael | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Donahue John | 0.1 | 1 | 8 | 8 | 6 | 0 | 168.0 |
Niel David, BS (1), L (0-1) | 1.2 | 1 | 6 | 4 | 7 | 1 | 16.8 |
Schrempf Patrick | 1.0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 35.0 |
4.0 | 2 | 19 | 17 | 20 | 2 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier