1 | 2 | 3 | 4 | R | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vienna Lions Schüler | 3 | 3 | 5 | 5 | 16 | 6 | |
Schwechat Blue Bats Schüler | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petracs Lars, 2B | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | .667 |
Dittrich Felix, SS, C | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | .667 |
Lottes Stephan, 1B | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | .375 |
Norek Lukas, C, SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .429 |
Kainz Oskar, LF | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 |
Skrabl Domenic, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Spitzhirn Maximilian, 3B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 |
Moosbrugger Zoe, P | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .286 |
Hudusan Sorin, RF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 |
Spitzhirn Theodor, RF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Klasz Fausta, CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
13 | 16 | 6 | 8 | 14 | 7 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moosbrugger Zoe, W (1-1) | 4.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 13.5 |
4.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier