1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwechat Blue Bats Ponies | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 11 | 8 | |
Vienna Lions Ponies | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 10 | 12 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kainz Oskar, 1B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .308 |
Dittrich Felix, SS, P | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .333 |
Lottes Stephan, P, CF | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 |
Trimmel Markus, CF, P, SS | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .625 |
Spitzhirn Maximilian, C | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | .500 |
Müller Moritz, 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .222 |
Trimmel Kerstin, 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .600 |
Moosbrugger Zoe, RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Skrabl Domenic, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 |
24 | 10 | 12 | 10 | 4 | 3 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lottes Stephan | 3.2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 9 | 5.14 |
Trimmel Markus, L (0-1) | 0.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 30.0 |
Dittrich Felix | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
4.2 | 8 | 11 | 7 | 7 | 11 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier