Jahr | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | K | SH | SF | BB | HP | AVG | SLG | OBP | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Vienna Lions Kinder | 4 | 13 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .727 | .727 | .727 | 0 | 0 |
Total | 4 | 13 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .727 | .727 | .727 | 0 | 0 |
Statistik | Wert | Team | Start | Ende |
---|---|---|---|---|
Spielstreak | 4 Spiele | Vienna Metrostars Kinder | 09.09.2005 | 22.04.2006 |
Hitting Streak | 4 Spiele | Vienna Metrostars Kinder | 09.09.2005 | - |
Scoring Streak | 2 Spiele | Vienna Metrostars Kinder | 09.09.2005 | 10.09.2005 |
RBI Streak | 2 Spiele | Vienna Metrostars Kinder | 09.09.2005 | 10.09.2005 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier