1 | 2 | 3 | 4 | R | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vienna Lions Jugend | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
SG Cubs / Ravens Jugend | 3 | 0 | 5 | 5 | 13 | 4 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kainz Jakob, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 |
Schadler Nicholas, P, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Fleischmann Jonathan, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 |
Fabicovic-Karajan Maria, 1B, P | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 |
Sojka Simon, 3B, CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Hann Toni, CF, 3B | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
Devenport Alex, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Schadler Mario, LF | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .250 |
Lehninger Johannes, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Swanson Jonathan, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
12 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schadler Nicholas, L (0-2) | 2.1 | 3 | 8 | 8 | 7 | 4 | 15.5 |
Fabicovic-Karajan Maria | 0.1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 0 | 105.0 |
2.2 | 4 | 13 | 13 | 13 | 4 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier