1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vienna Mosquitoes | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | |
Pee Wees St. Pölten | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 9 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Selin, 3B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .216 |
Stejskal Angelika, C | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .045 |
Burghart Sophie, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .273 |
Chwojka Camilla, 1B | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 |
Kern Petra, P | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .080 |
Katz Gerlinde, 2B, LF, CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .138 |
Van Eynde Jenelle, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .091 |
Villard Lisa, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .077 |
Krug Eva, LF, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 |
Riessland Martha, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Stejskal Magdalena, RF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 |
30 | 7 | 6 | 4 | 8 | 5 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kern Petra, L (0-2) | 6.0 | 9 | 11 | 2 | 4 | 2 | 5.81 |
6.0 | 9 | 11 | 2 | 4 | 2 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier