1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vienna Mosquitoes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Pee Wees St. Pölten | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lenk Victoria, DP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .325 |
Reyes Amanda, P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .419 |
Rauch Catharina, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .395 |
Schmatz Susanne, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 |
Farnleitner Christine, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .469 |
Vinzenz Kiyomi, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 |
Patrick Selin, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 |
Gärtner Anna, SS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Filipsky Claudia, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .389 |
Ferak Valeria, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Weiser Julia, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 |
26 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reyes Amanda, L (3-2) | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0.82 |
6.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier