Rank | Team | OBP | Jahr |
---|---|---|---|
1. | Vienna Lions Schüler | .676 | 2000 |
2. | Vienna Lions Schüler | .635 | 1999 |
3. | Vienna Lions Schüler | .617 | 2001 |
4. | Vienna Lions Schüler | .614 | 2005 |
5. | Vienna Lions Schüler | .609 | 2004 |
6. | Vienna Metrostars Schüler | .602 | 2022 |
7. | Vienna Lions Schüler | .596 | 2011 |
8. | Vienna Lions Schüler | .585 | 1998 |
9. | Vienna Lions Schüler | .581 | 2007 |
10. | Vienna Lions Schüler | .575 | 2016 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier