Rank | Spieler | W | |
---|---|---|---|
1. | Vienna Lions Ponies | 10 | 19.04.2015 - 16.05.2015 |
2. | Vienna Metrostars Ponies | 7 | 10.09.2021 - 03.10.2021 |
2. | Vienna Lions Ponies | 7 | 06.05.2018 - 17.06.2018 |
2. | Vienna Metrostars Ponies | 7 | 01.05.2022 - 28.05.2022 |
5. | Vienna Metrostars Ponies | 5 | 21.09.2024 - 06.10.2024 |
6. | Vienna Lions Ponies | 4 | 04.10.2019 - 06.10.2019 |
6. | Vienna Lions Ponies | 4 | 29.02.2020 - 25.07.2020 |
6. | Vienna Lions Ponies | 4 | 31.03.2019 - 01.05.2019 |
6. | Vienna Lions Ponies | 4 | 16.05.2015 - 14.06.2015 |
10. | Vienna Lions Ponies | 3 | 18.06.2016 - 17.09.2016 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier