Rank | Team | TB | Datum |
---|---|---|---|
1. | Vienna Metrostars Ponies | 27 | 30.09.2018 |
2. | Vienna Metrostars Ponies | 26 | 04.06.2023 |
3. | Vienna Metrostars Ponies | 24 | 04.05.2024 |
3. | Vienna Metrostars Ponies | 24 | 19.05.2024 |
5. | Vienna Metrostars Ponies | 23 | 11.06.2023 |
5. | Vienna Metrostars Ponies | 23 | 05.10.2024 |
5. | Vienna Metrostars Ponies | 23 | 21.09.2024 |
8. | Vienna Metrostars Ponies | 22 | 11.09.2021 |
8. | Vienna Metrostars Ponies | 22 | 04.10.2024 |
10. | Vienna Metrostars Ponies | 21 | 11.06.2016 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier