Rank | Team | OBP | Datum |
---|---|---|---|
1. | Vienna Metrostars Ponies | .048 | 09.05.2021 |
2. | Vienna Metrostars Ponies | .053 | 03.07.2021 |
3. | Vienna Metrostars Ponies | .095 | 12.09.2021 |
4. | Vienna Metrostars Ponies | .118 | 05.06.2022 |
5. | Vienna Metrostars Ponies | .125 | 09.10.2021 |
6. | Vienna Metrostars Ponies | .143 | 23.09.2018 |
6. | Vienna Metrostars Ponies | .143 | 29.09.2018 |
8. | Vienna Metrostars Ponies | .150 | 27.06.2021 |
9. | Vienna Metrostars Ponies | .158 | 01.05.2022 |
10. | Vienna Metrostars Ponies | .167 | 05.10.2019 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier