Rank | Team | SLG | Jahr |
---|---|---|---|
1. | Vienna Metrostars Ponies | .210 | 2021 |
2. | Vienna Metrostars Ponies | .274 | 2024 |
3. | Vienna Lions Ponies | .317 | 2019 |
4. | Vienna Metrostars Ponies | .318 | 2022 |
5. | Vienna Lions Ponies | .346 | 2015 |
6. | Vienna Metrostars Ponies | .397 | 2023 |
7. | Vienna Lions Ponies | .405 | 2020 |
8. | Vienna Lions Ponies | .422 | 2018 |
9. | Vienna Lions Ponies | .426 | 2017 |
10. | Vienna Lions Ponies | .519 | 2016 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier