Rank | Spieler | HR4 | Jahr |
---|---|---|---|
1. | Patrick Louis | 0.00 | 2021 |
1. | Albert Mathias | 0.00 | 2021 |
1. | Albert Jan | 0.00 | 2024 |
1. | Patrick Louis | 0.00 | 2022 |
1. | Dittrich Nina | 0.00 | 2024 |
1. | Rosina Patrick | 0.00 | 2021 |
1. | Schindler Felix | 0.00 | 2022 |
1. | Sillipp Julia | 0.00 | 2021 |
9. | Lottes Stephan | 0.14 | 2019 |
9. | Fleischmann Anatol | 0.14 | 2016 |
11. | Sillipp Elisabeth | 0.16 | 2021 |
12. | Neubauer Fabian | 0.18 | 2022 |
12. | Albert Jan | 0.18 | 2023 |
14. | Spitzhirn Victor | 0.19 | 2024 |
15. | Lottes Stephan | 0.25 | 2018 |
15. | Rosina Patrick | 0.25 | 2022 |
17. | Spitzhirn Maximilian | 0.35 | 2019 |
18. | Satra Karl | 0.36 | 2016 |
19. | Scholik Jan | 0.44 | 2023 |
20. | Trimmel Markus | 0.62 | 2018 |
21. | Barlow Tyler | 0.75 | 2019 |
22. | Norek Lukas | 0.98 | 2018 |
23. | Kainz Oskar | 1.02 | 2018 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier