Rank | Spieler | H4 | Jahr |
---|---|---|---|
1. | Patrick Louis | 0.74 | 2022 |
2. | Albert Mathias | 2.13 | 2021 |
2. | Sillipp Julia | 2.13 | 2021 |
4. | Patrick Louis | 2.44 | 2021 |
5. | Lottes Stephan | 2.45 | 2019 |
6. | Schindler Felix | 2.59 | 2022 |
7. | Sillipp Elisabeth | 3.20 | 2021 |
8. | Lottes Stephan | 3.50 | 2018 |
9. | Norek Lukas | 3.54 | 2018 |
10. | Trimmel Markus | 3.69 | 2018 |
11. | Dittrich Nina | 3.93 | 2024 |
12. | Albert Jan | 4.06 | 2024 |
13. | Spitzhirn Maximilian | 4.17 | 2019 |
14. | Spitzhirn Victor | 4.19 | 2024 |
15. | Barlow Tyler | 4.25 | 2019 |
16. | Scholik Jan | 4.33 | 2023 |
17. | Rosina Patrick | 5.21 | 2021 |
18. | Rosina Patrick | 5.25 | 2022 |
19. | Satra Karl | 5.73 | 2016 |
20. | Albert Jan | 6.00 | 2023 |
21. | Kainz Oskar | 6.10 | 2018 |
22. | Neubauer Fabian | 6.45 | 2022 |
23. | Fleischmann Anatol | 8.83 | 2016 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier