Jahr | Teamname | W | L | % | AVG | ERA | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Vienna Metrostars Kinder | 5 | 17 | .227 | .461 | - | - |
2023 | Vienna Metrostars Kinder | 4 | 16 | .200 | .503 | 5.30 | - |
2022 | Vienna Metrostars Kinder | 11 | 11 | .500 | .436 | 2.31 | .952 |
2021 | Vienna Metrostars Kinder | 5 | 1 | .833 | .639 | 1.56 | - |
2020 | Vienna Lions Kinder | 12 | 6 | .667 | .498 | 1.46 | .934 |
2019 | Vienna Lions Kinder | 13 | 20 | .394 | .419 | 1.65 | .846 |
2018 | Vienna Lions Kinder | 18 | 20 | .474 | .341 | 1.67 | .840 |
2017 | Vienna Lions Kinder | 33 | 15 | .688 | .372 | 0.48 | .873 |
2016 | Vienna Lions Kinder | 21 | 11 | .656 | .317 | 0.00 | .862 |
2011 | Vienna Lions Kinder | 17 | 0 | 1.000 | .577 | 0.35 | .888 |
2010 | Vienna Lions Kinder | 15 | 2 | .882 | .510 | - | .804 |
2009 | Vienna Lions Kinder | 8 | 4 | .667 | .494 | - | .807 |
2008 | Vienna Lions Kinder | 0 | 14 | .000 | .424 | - | .795 |
2007 | Vienna Lions Kinder | 7 | 10 | .412 | .432 | - | .749 |
2006 | Vienna Lions Kinder | 1 | 8 | .111 | .333 | - | .772 |
2005 | Vienna Lions Kinder | 9 | 3 | .750 | .450 | - | .819 |
2004 | Vienna Lions Kinder | 7 | 9 | .438 | .411 | - | .792 |
Totals | 186 | 167 | .527 | .427 | 1.59 | .838 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier