Rank | Spieler | RBI | |
---|---|---|---|
1. | Falbacher Fabian | 14 Spiele | 02.05.2010 - ? |
2. | Fleischmann Jonathan | 11 Spiele | 25.04.2010 - 11.09.2010 |
3. | Kotrba Sascha | 9 Spiele | 29.04.2007 - 08.09.2007 |
3. | Fisher Henry | 9 Spiele | 11.09.2010 - 23.06.2011 |
5. | Fleischmann Jonathan | 8 Spiele | 12.09.2010 - 23.06.2011 |
6. | Salzmann Christopher | 7 Spiele | 21.04.2007 - 26.05.2007 |
6. | Salkovic Madjad | 7 Spiele | 16.06.2019 - 23.06.2019 |
8. | Panstingl Eduardo | 6 Spiele | 11.06.2017 - 16.06.2017 |
8. | Hann Toni | 6 Spiele | 22.05.2011 - 13.06.2011 |
8. | Patrick Louis | 6 Spiele | 15.06.2017 - 17.06.2017 |
8. | Schneeberger Nicole | 6 Spiele | 30.04.2007 - 16.06.2007 |
8. | Albert Mathias | 6 Spiele | 17.06.2017 - 07.10.2017 |
8. | Spitzhirn Theodor | 6 Spiele | 11.06.2017 - 16.06.2017 |
8. | Kainz Johannes | 6 Spiele | 20.05.2011 - 23.06.2011 |
8. | Sailler Tom | 6 Spiele | 05.09.2009 - 13.06.2010 |
16. | Sillipp Julia | 5 Spiele | 15.06.2017 - 16.06.2017 |
16. | Sillipp Julia | 5 Spiele | 01.05.2018 - 05.05.2018 |
16. | Sillipp Julia | 5 Spiele | 07.10.2017 - 21.01.2018 |
16. | Patrick Louis | 5 Spiele | 19.02.2017 - 02.04.2017 |
16. | Sillipp Elisabeth | 5 Spiele | 19.02.2017 - 12.03.2017 |
16. | Alzinger Richard | 5 Spiele | 10.09.2004 - 05.05.2005 |
16. | Dittrich Nina | 5 Spiele | 26.05.2019 - 21.06.2019 |
16. | Schneeberger Nicole | 5 Spiele | 06.09.2008 - 06.06.2009 |
16. | Albert Jan | 5 Spiele | 26.05.2019 - 21.06.2019 |
16. | Albert Jan | 5 Spiele | 22.09.2018 - 30.09.2018 |
16. | Al-Mulla Hythem | 5 Spiele | 12.09.2004 - 26.05.2005 |
16. | Al-Mulla Thunayan | 5 Spiele | 12.09.2004 - 26.05.2005 |
16. | Buchelt Alexander | 5 Spiele | 27.06.2004 - ? |
16. | Patrick Louis | 5 Spiele | 04.05.2018 - 12.05.2018 |
30. | Prinzhorn Stanislaus | 4 Spiele | 05.05.2018 - 29.09.2018 |
30. | Salkovic Madjad | 4 Spiele | 28.09.2018 - 30.09.2018 |
30. | Albert Mathias | 4 Spiele | 16.06.2017 - 17.06.2017 |
30. | Salkovic Madjad | 4 Spiele | 05.05.2018 - 03.06.2018 |
30. | Timmer Nikolaus | 4 Spiele | 11.09.2011 - ? |
30. | Kainz Jakob | 4 Spiele | 13.06.2010 - 11.09.2010 |
30. | Patrick Louis | 4 Spiele | 24.06.2018 - 29.09.2018 |
30. | Schwarzmann Paul | 4 Spiele | 10.05.2009 - 06.09.2009 |
30. | Fisher Henry | 4 Spiele | 02.05.2010 - 13.06.2010 |
30. | Fabicovic-Karajan Maria | 4 Spiele | 24.05.2009 - 28.06.2009 |
30. | Alzinger Richard | 4 Spiele | 23.05.2004 - 27.06.2004 |
30. | Wolf Kevin | 4 Spiele | 10.09.2004 - 03.10.2004 |
30. | Rosenberger Jan | 4 Spiele | 09.05.2010 - 13.06.2010 |
30. | Ablöscher Remy | 4 Spiele | 19.02.2017 - 12.03.2017 |
30. | Panstingl Eduardo | 4 Spiele | 12.03.2017 - 02.04.2017 |
30. | Teufel Konstantin | 4 Spiele | 05.06.2011 - 10.09.2011 |
30. | Panstingl Felipe | 4 Spiele | 15.06.2017 - 16.06.2017 |
30. | Sillipp Elisabeth | 4 Spiele | 16.06.2017 - 24.06.2017 |
30. | Patrick Louis | 4 Spiele | 09.09.2017 - 16.09.2017 |
30. | Fisher Henry | 4 Spiele | 06.09.2008 - 24.05.2009 |
30. | Scholik Jan | 4 Spiele | 26.05.2019 - 21.06.2019 |
30. | Zaric Jonas | 4 Spiele | 21.06.2019 - 23.06.2019 |
30. | Oswald Darryl | 4 Spiele | 08.09.2007 - ? |
30. | Cham Ibra | 4 Spiele | 10.09.2022 - ? |
54. | Albert Jan | 3 Spiele | 21.06.2019 - 22.06.2019 |
54. | Spitzhirn Theodor | 3 Spiele | 17.06.2017 - 16.09.2017 |
54. | Oswald Darryl | 3 Spiele | 26.05.2005 - 26.06.2005 |
54. | Panstingl Eduardo | 3 Spiele | 17.06.2017 - 16.09.2017 |
54. | Woda Paul | 3 Spiele | 16.06.2017 - 17.06.2017 |
54. | Ello Benedict | 3 Spiele | 09.09.2005 - 11.09.2005 |
54. | Salkovic Madjad | 3 Spiele | 21.01.2018 - 03.03.2018 |
54. | Sillipp Elisabeth | 3 Spiele | 09.09.2017 - 16.09.2017 |
54. | Scheiber Max | 3 Spiele | 24.05.2009 - ? |
54. | Falbacher Fabian | 3 Spiele | 10.05.2009 - 06.06.2009 |
54. | Oswald Darryl | 3 Spiele | 17.05.2007 - 26.05.2007 |
54. | Prinzhorn Stanislaus | 3 Spiele | 21.01.2018 - 24.02.2018 |
54. | Quinto Ralph | 3 Spiele | 26.05.2019 - 21.06.2019 |
54. | Abrahamowicz Camillo | 3 Spiele | 21.01.2018 - 03.03.2018 |
54. | Prutscher Samuel | 3 Spiele | 22.05.2022 - 16.09.2022 |
54. | Spitzhirn Victor | 3 Spiele | 16.06.2019 - 21.06.2019 |
54. | Mauric Stefan | 3 Spiele | 02.05.2010 - 06.06.2010 |
54. | Fleischmann Anatol | 3 Spiele | 26.06.2010 - 22.05.2011 |
54. | Spitzhirn Theodor | 3 Spiele | 02.04.2017 - 13.05.2017 |
54. | Panstingl Eduardo | 3 Spiele | 01.10.2016 - 02.10.2016 |
54. | Wolf Kevin | 3 Spiele | 23.05.2004 - 27.06.2004 |
54. | Schön Yannick | 3 Spiele | 06.06.2009 - ? |
54. | Kropik Tobias | 3 Spiele | 01.05.2022 - 15.05.2022 |
54. | Panstingl Eduardo | 3 Spiele | 19.02.2017 - 12.03.2017 |
54. | Albert Mathias | 3 Spiele | 24.04.2016 - 05.05.2016 |
54. | Teufel Konstantin | 3 Spiele | 20.05.2011 - 27.05.2011 |
54. | Fleischmann Miriam | 3 Spiele | 05.06.2011 - 23.06.2011 |
54. | Hann Toni | 3 Spiele | 23.06.2011 - 15.10.2011 |
54. | Kropik Tobias | 3 Spiele | 15.05.2022 - 10.09.2022 |
54. | Sailler Tom | 3 Spiele | 26.06.2010 - 11.09.2010 |
54. | Sailler Tom | 3 Spiele | 11.09.2010 - ? |
54. | Spitzhirn Victor | 3 Spiele | 02.10.2020 - 04.10.2020 |
54. | Sillipp Elisabeth | 3 Spiele | 27.05.2017 - 15.06.2017 |
54. | Panstingl Eduardo | 3 Spiele | 13.05.2017 - 11.06.2017 |
54. | Patrick Louis | 3 Spiele | 04.09.2016 - 01.10.2016 |
54. | Lindtner Simon | 3 Spiele | 16.09.2022 - 22.04.2023 |
54. | Wilhelm David | 3 Spiele | 26.06.2010 - 11.09.2010 |
54. | Oswald Darryl | 3 Spiele | 03.06.2007 - 08.09.2007 |
54. | Albert Jan | 3 Spiele | 03.06.2018 - 24.06.2018 |
54. | Moosbrugger Silas | 3 Spiele | 21.06.2019 - 22.06.2019 |
54. | Dittrich Nina | 3 Spiele | 05.10.2019 - 08.08.2020 |
54. | Timmer Nikolaus | 3 Spiele | 11.09.2010 - 12.09.2010 |
54. | Timmer Nikolaus | 3 Spiele | 09.05.2010 - 13.06.2010 |
54. | Ablöscher Marie | 3 Spiele | 24.02.2018 - 03.03.2018 |
54. | Prokop Maximilian | 3 Spiele | 24.05.2009 - 06.06.2009 |
54. | Fisher Henry | 3 Spiele | 13.06.2010 - 11.09.2010 |
54. | Ceska Marcel | 3 Spiele | 05.05.2005 - 26.05.2005 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier