Rank | Spieler | G | |
---|---|---|---|
1. | Schadler Nicholas | 23 Spiele | 06.09.2014 - 07.10.2023 |
2. | Kotrba Sascha | 17 Spiele | 02.09.2011 - 22.03.2015 |
3. | Kainz Jakob | 15 Spiele | 22.03.2015 - 22.09.2018 |
4. | Fleischmann Jonathan | 14 Spiele | 12.09.2015 - 23.09.2018 |
4. | Kratochwil Florian | 14 Spiele | 05.04.2008 - 14.04.2011 |
6. | Teufel Matthias | 13 Spiele | 02.09.2011 - 06.09.2014 |
7. | Salzmann Benjamin | 12 Spiele | 03.04.2008 - 04.09.2010 |
7. | Langpaul Simon | 12 Spiele | 22.03.2015 - 12.04.2018 |
7. | Schrempf Patrick | 12 Spiele | 03.09.2011 - 06.09.2014 |
10. | Neubauer Christoph | 10 Spiele | 12.09.2015 - 12.04.2018 |
10. | Resch Julian | 10 Spiele | 27.03.2010 - 02.09.2011 |
10. | Hurt Robert | 10 Spiele | 27.03.2010 - 02.09.2011 |
10. | Fisher Henry | 10 Spiele | 06.09.2014 - 01.10.2016 |
10. | Schiller Maximilian | 10 Spiele | 05.04.2008 - 04.09.2010 |
15. | Niel David | 9 Spiele | 08.09.2012 - 06.09.2014 |
15. | Kainz Johannes | 9 Spiele | 01.10.2016 - 22.09.2018 |
15. | Pribitzer Stephan | 9 Spiele | 03.04.2008 - 28.03.2010 |
18. | Simonsen Jakob | 8 Spiele | 21.10.2005 - 18.10.2007 |
18. | Donahue Brendan | 8 Spiele | 02.09.2011 - 30.08.2013 |
18. | Pribitzer Stephan | 8 Spiele | 21.10.2005 - 18.10.2007 |
18. | Spitzhirn Theodor | 8 Spiele | 07.10.2023 - 06.10.2024 |
18. | Panstingl Felipe | 8 Spiele | 07.10.2023 - 06.10.2024 |
18. | Letouzé Thierry | 8 Spiele | 21.10.2005 - 18.10.2007 |
18. | Letouzé Didier | 8 Spiele | 21.10.2005 - 18.10.2007 |
18. | Ludwig Patrick | 8 Spiele | 31.08.2013 - 22.03.2015 |
18. | Wallisch Maximilian | 8 Spiele | 21.10.2005 - 18.10.2007 |
27. | Weiser Jr. Hubert | 7 Spiele | 03.04.2008 - 27.03.2010 |
27. | Dorffner David | 7 Spiele | 03.04.2008 - 27.03.2010 |
27. | Haimeder Sven | 7 Spiele | 12.04.2018 - 07.10.2023 |
27. | Alzinger Richard | 7 Spiele | 02.09.2010 - 02.09.2011 |
27. | Brenner Philipp | 7 Spiele | 03.04.2008 - 27.03.2010 |
27. | Schadler Mario | 7 Spiele | 31.08.2013 - 22.03.2015 |
27. | Salzmann Christopher | 7 Spiele | 07.09.2014 - 01.10.2016 |
27. | Lehninger Johannes | 7 Spiele | 12.04.2018 - 07.10.2023 |
27. | Fenz Jakob | 7 Spiele | 12.04.2018 - 07.10.2023 |
27. | Simonsen Jakob | 7 Spiele | 03.04.2008 - 27.03.2010 |
37. | Bernacki Christoph | 6 Spiele | 21.10.2005 - 14.10.2006 |
37. | Löffler Dominik | 6 Spiele | 21.10.2005 - 14.10.2006 |
37. | Lehninger Johannes | 6 Spiele | 12.09.2015 - 07.10.2017 |
37. | Lechner Tobias | 6 Spiele | 01.10.2016 - 12.04.2018 |
37. | Ludescher Stefan | 6 Spiele | 14.04.2011 - 08.09.2012 |
37. | Hurt Joseph | 6 Spiele | 03.09.2010 - 02.09.2011 |
37. | Seidl Alex | 6 Spiele | 01.10.2016 - 12.04.2018 |
37. | Lipiarski Philipp | 6 Spiele | 21.10.2005 - 14.10.2006 |
37. | Niel Elias | 6 Spiele | 05.04.2008 - 27.03.2010 |
37. | Herzog Daniel | 6 Spiele | 21.10.2005 - 14.10.2006 |
47. | Patrick Louis | 5 Spiele | 08.10.2023 - 06.10.2024 |
47. | An Cheng-Young | 5 Spiele | 01.09.2013 - 22.03.2015 |
47. | Pammer Raphael | 5 Spiele | 04.09.2011 - 30.08.2013 |
47. | Fleischmann Anatol | 5 Spiele | 07.10.2017 - 20.05.2018 |
47. | Zaric Jonas | 5 Spiele | 08.10.2023 - 06.10.2024 |
47. | Lechner Tobias | 5 Spiele | 07.09.2014 - 13.09.2015 |
47. | Dueñas Omar | 5 Spiele | 30.08.2013 - 06.09.2014 |
47. | Albert Mathias | 5 Spiele | 08.10.2023 - 06.10.2024 |
47. | Weiser Jr. Hubert | 5 Spiele | 02.09.2010 - 14.04.2011 |
47. | Niel David | 5 Spiele | 28.03.2010 - 04.09.2010 |
47. | Tavares Reymin | 5 Spiele | 09.09.2012 - 01.09.2013 |
58. | Lahsnig Felix | 4 Spiele | 12.09.2015 - 01.10.2016 |
58. | Seidl Alex | 4 Spiele | 22.03.2015 - 13.09.2015 |
58. | An Cheng-Young | 4 Spiele | 14.04.2011 - 03.09.2011 |
58. | Sojka Simon | 4 Spiele | 06.09.2014 - 22.03.2015 |
58. | Fleischmann Anatol | 4 Spiele | 22.09.2018 - 07.10.2023 |
58. | Fleischmann Miriam | 4 Spiele | 22.09.2018 - 07.10.2023 |
58. | Machold Florian | 4 Spiele | 21.10.2005 - 12.10.2006 |
58. | Ebner David | 4 Spiele | 21.10.2005 - 12.10.2006 |
58. | Uzelac Daniel | 4 Spiele | 21.10.2005 - 12.10.2006 |
58. | Moosbrugger Zoe | 4 Spiele | 22.09.2018 - 07.10.2023 |
58. | Dittrich Felix | 4 Spiele | 07.10.2023 - 05.10.2024 |
58. | Müller Moritz | 4 Spiele | 07.10.2023 - 05.10.2024 |
58. | Portner Luis | 4 Spiele | 07.10.2023 - 05.10.2024 |
58. | Monot Maurice | 4 Spiele | 07.10.2023 - 05.10.2024 |
58. | Rauscher Timo | 4 Spiele | 07.10.2023 - 05.10.2024 |
58. | Swanson Jonathan | 4 Spiele | 22.03.2015 - 13.09.2015 |
58. | Tavares Reymin | 4 Spiele | 06.09.2014 - 22.03.2015 |
58. | Hilliard Alexander | 4 Spiele | 21.10.2005 - 12.10.2006 |
58. | Freese Jens | 4 Spiele | 08.09.2012 - 30.08.2013 |
58. | Swanson Jonathan | 4 Spiele | 07.10.2017 - 20.05.2018 |
58. | Dorffner David | 4 Spiele | 12.10.2006 - 18.10.2007 |
58. | Schrempf Patrick | 4 Spiele | 02.09.2010 - 05.09.2010 |
58. | Niel Elias | 4 Spiele | 21.10.2005 - 12.10.2006 |
58. | Ceska Marcel | 4 Spiele | 02.09.2011 - 08.09.2012 |
58. | Fabicovic-Karajan Maria | 4 Spiele | 31.08.2013 - 06.09.2014 |
58. | Panstingl Eduardo | 4 Spiele | 05.10.2024 - 06.10.2024 |
58. | Rigele Lukas | 4 Spiele | 21.10.2005 - 12.10.2006 |
58. | Tavares Reymin | 4 Spiele | 14.04.2011 - 03.09.2011 |
58. | Fleischmann Jonathan | 4 Spiele | 06.09.2014 - 22.03.2015 |
58. | Alzinger Richard | 4 Spiele | 08.09.2012 - 30.08.2013 |
58. | Rosina Patrick | 4 Spiele | 05.10.2024 - 06.10.2024 |
58. | Petracs Lars | 4 Spiele | 05.10.2024 - 06.10.2024 |
58. | Weiser Jr. Hubert | 4 Spiele | 12.10.2006 - 18.10.2007 |
58. | Salzmann Benjamin | 4 Spiele | 12.10.2006 - 18.10.2007 |
92. | Ceska Marcel | 3 Spiele | 27.03.2010 - 02.09.2010 |
92. | Letouzé Didier | 3 Spiele | 19.10.2008 - 28.03.2010 |
92. | Letouzé Didier | 3 Spiele | 03.04.2008 - 18.10.2008 |
92. | Wallisch Maximilian | 3 Spiele | 05.04.2008 - 18.10.2008 |
92. | Dusek Marcus | 3 Spiele | 01.07.1998 - 21.10.2005 |
92. | Körber David | 3 Spiele | 21.05.1998 - 11.06.1998 |
92. | Ludescher Stefan | 3 Spiele | 18.10.2008 - 19.10.2008 |
92. | Hurt Kenneth | 3 Spiele | 03.04.2008 - 18.10.2008 |
92. | Dusek Marcus | 3 Spiele | 21.05.1998 - 11.06.1998 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier