Rank | Team | PA | Datum |
---|---|---|---|
1. | Vienna Metrostars Junioren | 102 | ..- |
2. | Vienna Metrostars Junioren | 52 | 28.03.2010 |
3. | Vienna Metrostars Junioren | 51 | 08.09.2012 |
4. | Vienna Metrostars Junioren | 48 | 03.09.2010 |
5. | Vienna Metrostars Junioren | 47 | 09.09.2012 |
6. | Vienna Metrostars Junioren | 45 | 19.10.2008 |
6. | Vienna Metrostars Junioren | 45 | 04.09.2010 |
8. | Vienna Metrostars Junioren | 44 | 03.04.2008 |
9. | Vienna Metrostars Junioren | 43 | 14.10.2006 |
10. | Vienna Metrostars Junioren | 42 | 18.10.2008 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier