Rank | Team | SLG | Datum |
---|---|---|---|
1. | Vienna Metrostars Jugend | 1.222 | 13.06.2015 |
2. | Vienna Metrostars Jugend | 1.143 | 02.09.2023 |
3. | Vienna Metrostars Jugend | 1.087 | 11.09.2010 |
4. | Vienna Metrostars Jugend | 1.071 | 11.09.2010 |
5. | Vienna Metrostars Jugend | 1.065 | 27.06.1999 |
6. | Vienna Metrostars Jugend | 1.059 | 24.04.2000 |
6. | Vienna Metrostars Jugend | 1.059 | 02.09.2006 |
8. | Vienna Metrostars Jugend | 1.045 | 22.04.2007 |
9. | Vienna Metrostars Jugend | 1.000 | 04.06.2000 |
9. | Vienna Metrostars Jugend | 1.000 | 05.05.2002 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier