Rank | Spieler | L | |
---|---|---|---|
1. | Vienna Mosquitoes | 27 | 09.05.2002 - 20.07.2003 |
2. | Vienna Mosquitoes | 15 | 08.05.1999 - 20.06.1999 |
3. | Vienna M-Stars | 13 | 08.09.2018 - 26.07.2019 |
4. | Vienna Mosquitoes | 11 | 20.07.2003 - 23.05.2004 |
5. | Vienna Mosquitoes | 10 | 29.06.2007 - 12.08.2007 |
5. | Vienna Mosquitoes | 10 | 22.07.2005 - 10.06.2006 |
7. | Vienna Mosquitoes | 9 | 29.07.2001 - 28.04.2002 |
8. | Vienna Mosquitoes | 8 | 10.06.2004 - 04.07.2004 |
8. | Vienna Mosquitoes | 8 | 25.07.2004 - 26.05.2005 |
8. | Vienna Mosquitoes | 8 | 23.07.2000 - 28.04.2001 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier