Rank | Team | K | Datum |
---|---|---|---|
1. | Vienna Metrostars | 18 | 26.05.2022 |
2. | Vienna Metrostars | 17 | 29.08.2009 |
3. | Vienna Metrostars | 16 | 09.07.2005 |
3. | Vienna Metrostars | 16 | 20.06.2015 |
5. | Vienna Metrostars | 15 | 29.07.2001 |
5. | Vienna Metrostars | 15 | 14.06.2009 |
7. | Vienna Metrostars | 14 | 24.05.2009 |
7. | Vienna Metrostars | 14 | 20.08.2013 |
7. | Vienna Metrostars | 14 | 03.09.2022 |
10. | Vienna Metrostars | 13 | 03.05.2003 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier