Rank | Team | HR | Datum |
---|---|---|---|
1. | Vienna Metrostars | 3 | 29.08.2015 |
1. | Vienna Metrostars | 3 | 30.08.2015 |
1. | Vienna Metrostars | 3 | 30.08.2015 |
1. | Vienna Metrostars | 3 | 12.08.2017 |
1. | Vienna Metrostars | 3 | 05.05.2018 |
6. | Vienna Metrostars | 2 | 17.04.2016 |
6. | Vienna Metrostars | 2 | 27.08.2016 |
6. | Vienna Metrostars | 2 | 11.06.2017 |
6. | Vienna Metrostars | 2 | 23.04.2022 |
6. | Vienna Metrostars | 2 | 13.08.2022 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier