Rank | Team | AVG | Datum |
---|---|---|---|
1. | Vienna Metrostars | .714 | 22.07.2012 |
2. | Vienna Metrostars | .710 | 22.07.2012 |
3. | Vienna Metrostars | .706 | 30.05.2013 |
4. | Vienna Metrostars | .680 | 20.06.2015 |
5. | Vienna Metrostars | .636 | 19.06.2016 |
6. | Vienna Metrostars | .607 | 07.04.2024 |
7. | Vienna Metrostars | .600 | 27.05.2017 |
8. | Vienna Metrostars | .571 | 14.06.2015 |
8. | Vienna Metrostars | .571 | 06.04.2024 |
10. | Vienna Metrostars | .567 | 17.04.2016 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier