Rank | Team | WPERC | Jahr |
---|---|---|---|
1. | Vienna Metrostars | .759 | 2023 |
2. | Vienna Mosquitoes | .727 | 2012 |
3. | Vienna Mosquitoes | .688 | 2015 |
4. | Vienna Metrostars | .639 | 2024 |
5. | Vienna Mosquitoes | .606 | 2013 |
6. | Vienna M-Stars | .548 | 2016 |
7. | Vienna M-Stars | .522 | 2018 |
8. | Vienna Mosquitoes | .500 | 2014 |
9. | Vienna M-Stars | .485 | 2019 |
10. | Vienna Metrostars | .480 | 2022 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier