Rank | Team | HR7 | Jahr |
---|---|---|---|
1. | Vienna Mosquitoes | 0.00 | 1997 |
1. | Vienna Mosquitoes | 0.00 | 2015 |
1. | Vienna Mosquitoes | 0.00 | 2001 |
1. | Vienna Mosquitoes | 0.00 | 1998 |
5. | Vienna Metrostars | 0.04 | 2023 |
5. | Vienna M-Stars | 0.04 | 2016 |
7. | Vienna Mosquitoes | 0.05 | 1999 |
8. | Vienna Mosquitoes | 0.06 | 2012 |
8. | Vienna Mosquitoes | 0.06 | 2004 |
8. | Vienna Mosquitoes | 0.06 | 2000 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier