Rank | Team | 1B | Jahr |
---|---|---|---|
1. | Vienna Metrostars | 219 | 2024 |
2. | Vienna Mosquitoes | 193 | 2015 |
2. | Vienna Mosquitoes | 193 | 2013 |
4. | Vienna Metrostars | 183 | 2023 |
5. | Vienna Mosquitoes | 174 | 1998 |
6. | Vienna M-Stars | 170 | 2019 |
7. | Vienna Mosquitoes | 169 | 2012 |
8. | Vienna M-Stars | 166 | 2016 |
9. | Vienna Metrostars | 150 | 2021 |
10. | Vienna Mosquitoes | 143 | 2014 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier