Rank | Spieler | WHIP | Datum |
---|---|---|---|
1. | Rauch Catharina | 0.80 | 01.07.2018 |
2. | Sillipp Elisabeth | 1.00 | 07.05.2022 |
2. | Patrick Selin | 1.00 | 11.06.1998 |
2. | Cartes Valentina | 1.00 | 31.08.2019 |
5. | Langthaler Carla | 1.17 | 10.06.2018 |
6. | Langthaler Carla | 1.20 | 12.08.2018 |
7. | Aschl Julia | 1.40 | 28.05.2016 |
7. | Moosbrugger Zoe | 1.40 | 21.09.2019 |
7. | Sillipp Julia | 1.40 | 31.08.2024 |
10. | Patrick Selin | 1.50 | 04.06.2016 |
11. | Cartes Valentina | 1.60 | 28.07.2019 |
12. | Patrick Selin | 1.80 | 09.05.2015 |
12. | Aschl Julia | 1.80 | 03.09.2016 |
14. | Patrick Selin | 2.00 | 03.09.2016 |
15. | Sillipp Julia | 2.14 | 09.09.2023 |
16. | Resel Sarah | 2.17 | 17.04.2021 |
16. | Sillipp Elisabeth | 2.17 | 01.05.2022 |
18. | Cartes Valentina | 2.20 | 21.07.2019 |
19. | Aschl Julia | 2.29 | 15.08.2016 |
20. | Resel Sarah | 2.60 | 28.08.2021 |
21. | Langthaler Carla | 2.80 | 30.07.2017 |
21. | Cartes Valentina | 2.80 | 25.05.2019 |
23. | Aschl Julia | 2.83 | 15.08.2016 |
23. | Sillipp Elisabeth | 2.83 | 28.04.2024 |
25. | Groiss Ricarda | 3.00 | 24.05.1998 |
26. | Patrick Selin | 3.20 | 24.05.1998 |
27. | Langthaler Carla | 3.40 | 25.05.2017 |
28. | Weiser Julia | 4.40 | 08.08.2015 |
29. | Aschl Julia | 5.60 | 08.07.2017 |
30. | Grabler Johanna | 6.20 | 28.06.1998 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier