Rank | Team | SLG | Datum |
---|---|---|---|
1. | Vienna Metrostars 2 | .929 | 07.05.2023 |
2. | Vienna Metrostars 2 | .880 | 20.09.2019 |
3. | Vienna Metrostars 2 | .864 | 16.06.2019 |
4. | Vienna Metrostars 2 | .846 | 19.08.2018 |
4. | Vienna Metrostars 2 | .846 | 01.05.2022 |
6. | Vienna Metrostars 2 | .818 | 28.07.2019 |
7. | Vienna Metrostars 2 | .792 | 12.08.2018 |
8. | Vienna Metrostars 2 | .762 | 28.08.2021 |
9. | Vienna Metrostars 2 | .750 | 01.05.2021 |
10. | Vienna Metrostars 2 | .739 | 03.09.2023 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier