Rank | Spieler | WHIP | Jahr |
---|---|---|---|
1. | Sillipp Elisabeth | 1.25 | 2022 |
2. | Sillipp Elisabeth | 1.63 | 2021 |
3. | Patrick Selin | 1.71 | 2016 |
4. | Moosbrugger Zoe | 1.80 | 2019 |
5. | Cartes Valentina | 1.90 | 2019 |
6. | Rauch Catharina | 2.03 | 2018 |
7. | Langthaler Carla | 2.10 | 2018 |
8. | Aschl Julia | 2.13 | 2016 |
9. | Sillipp Julia | 2.36 | 2023 |
10. | Resel Sarah | 2.54 | 2021 |
11. | Patrick Selin | 2.71 | 1998 |
12. | Sillipp Julia | 3.21 | 2024 |
13. | Resel Sarah | 3.25 | 2022 |
14. | Aschl Julia | 3.56 | 2017 |
15. | Langthaler Carla | 3.67 | 2017 |
16. | Ferak Sofia | 3.84 | 2023 |
17. | Filipsky Claudia | 4.33 | 2015 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier