Rank | Team | R | Jahr |
---|---|---|---|
1. | SG Metrostars/Wanderers | 186 | 2021 |
2. | Freudenau M-Stars | 163 | 2019 |
3. | SG Metrostars/Wanderers | 144 | 2022 |
4. | SG Metrostars/Crazy Chicklets | 143 | 2023 |
5. | Freudenau M-Stars | 90 | 2016 |
6. | Freudenau M-Stars | 89 | 2017 |
7. | Freudenau M-Stars | 88 | 2018 |
8. | SG Crazy Chicklets/Metrostars | 74 | 2024 |
9. | Vienna Mosquitoes 2 | 52 | 2015 |
10. | Vienna Mosquitoes 2 | 37 | 1998 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier