Rank | Spieler | H5 | Jahr |
---|---|---|---|
1. | Moosbrugger Zoe | 3.38 | 2019 |
2. | Sillipp Elisabeth | 3.91 | 2021 |
3. | Resel Sarah | 4.07 | 2021 |
4. | Cartes Valentina | 4.25 | 2019 |
5. | Sillipp Elisabeth | 4.91 | 2022 |
6. | Resel Sarah | 5.83 | 2022 |
7. | Filipsky Claudia | 6.67 | 2015 |
8. | Patrick Selin | 7.14 | 2016 |
9. | Aschl Julia | 7.15 | 2016 |
10. | Sillipp Julia | 7.50 | 2023 |
11. | Patrick Selin | 8.21 | 1998 |
12. | Langthaler Carla | 8.50 | 2018 |
13. | Rauch Catharina | 9.19 | 2018 |
14. | Sillipp Julia | 9.83 | 2024 |
15. | Langthaler Carla | 9.85 | 2017 |
16. | Ferak Sofia | 13.13 | 2023 |
17. | Aschl Julia | 13.89 | 2017 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier