Rank | Team | 1B | Datum |
---|---|---|---|
1. | Vienna Metrostars | 21 | 19.05.2001 |
2. | Vienna Metrostars | 20 | 26.05.2013 |
3. | Vienna Metrostars | 19 | 21.07.2002 |
3. | Vienna Metrostars | 19 | 09.05.2010 |
3. | Vienna Metrostars | 19 | 29.05.1988 |
6. | Vienna Metrostars | 17 | 01.05.2005 |
6. | Vienna Metrostars | 17 | 22.08.2010 |
6. | Vienna Metrostars | 17 | 05.06.2011 |
6. | Vienna Metrostars | 17 | 28.06.2014 |
6. | Vienna Metrostars | 17 | 11.08.2012 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier