Rank | Team | AVG | Jahr |
---|---|---|---|
1. | Vienna Homerunners | .144 | 1985 |
2. | Vienna Homerunners | .152 | 1987 |
3. | Vienna Homerunners | .155 | 1990 |
4. | Vienna Homerunners | .182 | 1988 |
5. | Vienna Homerunners | .197 | 1986 |
6. | Vienna Homerunners | .207 | 1989 |
7. | Vienna Metrostars | .222 | 2004 |
8. | Vienna Lions | .223 | 1992 |
9. | Vienna Metrostars | .228 | 2012 |
9. | Vienna Metrostars | .228 | 2005 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier