Rank | Team | OBP | Jahr |
---|---|---|---|
1. | Vienna Bulldogs | .312 | 2007 |
2. | Vienna Bulldogs | .347 | 2006 |
3. | Vienna Bulldogs | .368 | 2008 |
4. | Vienna Lions | .371 | 2002 |
5. | Vienna Bulldogs | .373 | 2009 |
6. | Vienna Bulldogs | .377 | 2004 |
7. | Vienna Bulldogs | .379 | 2011 |
8. | Vienna Metrostars 3 | .401 | 2023 |
9. | Vienna Bulldogs | .403 | 2012 |
10. | Freudenau Mets | .405 | 2019 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier