Rank | Team | HR5 | Jahr |
---|---|---|---|
1. | Vienna Metrostars 3 | 0.00 | 2023 |
1. | Freudenau Mets | 0.00 | 2020 |
1. | Vienna Lions | 0.00 | 2002 |
1. | Vienna Homerunners | 0.00 | 1998 |
1. | Vienna Bulldogs | 0.00 | 2004 |
1. | Vienna Bulldogs | 0.00 | 2008 |
7. | Vienna Bulldogs | 0.05 | 2014 |
7. | Freudenau Mets | 0.05 | 2016 |
7. | Freudenau Mets | 0.05 | 2017 |
7. | Vienna Metrostars 3 | 0.05 | 2022 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier