Rank | Team | IP | Datum |
---|---|---|---|
1. | Vienna Metrostars 2 | 10.0 | 20.08.2007 |
1. | Vienna Metrostars 2 | 10.0 | 19.06.2010 |
1. | Vienna Metrostars 2 | 10.0 | 29.05.2011 |
1. | Vienna Metrostars 2 | 10.0 | 29.07.2017 |
1. | Vienna Metrostars 2 | 10.0 | 01.10.2017 |
6. | Vienna Metrostars 2 | 9.0 | 01.05.1999 |
6. | Vienna Metrostars 2 | 9.0 | 12.05.2002 |
6. | Vienna Metrostars 2 | 9.0 | 30.05.2002 |
6. | Vienna Metrostars 2 | 9.0 | 20.07.2002 |
6. | Vienna Metrostars 2 | 9.0 | 21.04.2003 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier