Rank | Team | H | Datum |
---|---|---|---|
1. | Vienna Metrostars 2 | 26 | 31.08.2024 |
2. | Vienna Metrostars 2 | 25 | 23.06.2002 |
2. | Vienna Metrostars 2 | 25 | 07.07.2002 |
2. | Vienna Metrostars 2 | 25 | 01.08.2009 |
2. | Vienna Metrostars 2 | 25 | 19.05.2012 |
6. | Vienna Metrostars 2 | 24 | 10.08.2003 |
6. | Vienna Metrostars 2 | 24 | 27.06.2006 |
8. | Vienna Metrostars 2 | 22 | 25.04.2009 |
9. | Vienna Metrostars 2 | 21 | 23.08.2003 |
9. | Vienna Metrostars 2 | 21 | 21.07.2007 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier