PLAYER | AVG | GP | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | SLG | BB | HP | K | GDP | OB | SF | SH | SB-ATT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kurt Daniel | .500 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.500 | 0 | 1 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 1-1 |
2. | Loschy Christoph | .500 | 4 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .625 | 1 | 1 | 2 | 0 | .600 | 0 | 0 | 2-2 |
3. | Sklusal Alexander | .200 | 2 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .400 | 5 | 0 | 0 | 0 | .600 | 0 | 0 | 0-0 |
4. | Müller Phillip | .600 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 0 | 0 | 0-0 |
5. | Mihajlovic Alexander | .333 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .500 | 3 | 0 | 1 | 0 | .556 | 0 | 0 | 0-0 |
6. | MacDonald Cameron | .200 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | 3 | 1 | 0 | 1 | .556 | 0 | 0 | 0-0 |
7. | Putz Alexander | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
8. | Husty Benjamin | .250 | 6 | 28 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | .350 | 8 | 0 | 1 | 0 | .464 | 0 | 0 | 1-1 |
9. | Somers Julian | .300 | 9 | 41 | 15 | 9 | 2 | 1 | 1 | 10 | 16 | .533 | 10 | 0 | 4 | 0 | .463 | 1 | 0 | 4-5 |
10. | Heigl Carlos Felipe | .333 | 9 | 44 | 11 | 12 | 5 | 0 | 1 | 10 | 20 | .556 | 8 | 0 | 6 | 0 | .455 | 0 | 0 | 2-3 |
11. | Arreza Marc | .250 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .375 | 3 | 0 | 4 | 0 | .455 | 0 | 0 | 1-2 |
12. | Zettl Michael | .333 | 8 | 37 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 11 | 13 | .433 | 6 | 0 | 2 | 0 | .432 | 1 | 0 | 4-4 |
13. | Meltzer Danny | .273 | 8 | 41 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 11 | .333 | 6 | 2 | 6 | 0 | .415 | 0 | 0 | 7-7 |
14. | Zettl Christian | .174 | 8 | 32 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | .174 | 9 | 0 | 4 | 0 | .406 | 0 | 0 | 7-7 |
15. | Godler Johannes | .250 | 7 | 36 | 14 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 | .500 | 7 | 0 | 7 | 0 | .400 | 0 | 1 | 2-2 |
16. | Vecerek Lukas | .273 | 7 | 26 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | .455 | 4 | 0 | 8 | 0 | .385 | 0 | 0 | 2-2 |
17. | Meltzer Ryan | .429 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .429 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 | 1 | 0 | 0-0 |
18. | Kuzma Matus | .167 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | 2 | 0 | 2 | 0 | .375 | 0 | 0 | 0-0 |
19. | DuToit Francois | .185 | 7 | 35 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | .259 | 7 | 1 | 2 | 0 | .371 | 0 | 0 | 5-5 |
20. | Petutschnig Reinmar | .364 | 2 | 11 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | .545 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | 0 | 0 | 7-7 |
21. | Mendez Jose Alberto | .111 | 8 | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .111 | 4 | 1 | 5 | 0 | .304 | 0 | 0 | 1-1 |
22. | März Bernhard | .286 | 5 | 23 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | .333 | 1 | 0 | 8 | 1 | .304 | 1 | 0 | 0-0 |
23. | Tomsich Christian | .250 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
24. | Wieser Christoph | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0-0 |
25. | Mayr Moritz | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier