PLAYER | ERA | W | L | S | HO | GP | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | BF | AVG | WP | HP | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pichler Patrick | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | 2 | 0 | 0 |
2. | Krutzler Thomas | 8.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.0 | 12 | 11 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 38 | .353 | 3 | 0 | 0 |
3. | Waidhofer Stefan | 7.90 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 36.1 | 81 | 103 | 41 | 31 | 37 | 14 | 1 | 2 | 262 | .363 | 21 | 8 | 1 |
4. | Hahn Phillip | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .500 | 1 | 1 | 0 |
5. | Probst Michael | 34.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.2 | 10 | 19 | 18 | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 38 | .500 | 5 | 3 | 0 |
6. | Koranda Ralph | 57.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 12 | 22 | 19 | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 37 | .522 | 3 | 3 | 0 |
7. | Unger Stephan | 20.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 20.0 | 92 | 102 | 58 | 15 | 20 | 20 | 5 | 4 | 193 | .529 | 22 | 3 | 0 |
8. | Gomez Luis Mariano | 9.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 16 | 17 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 30 | .640 | 1 | 0 | 0 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier