PLAYER | C | PO | A | E | FAVG | DP | IP | SBA | CSA | SBAVG | PB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dorner Jörg | 45 | 37 | 8 | 3 | .938 | 0 | 54.0 | 16 | 1 | .941 | 5 |
2. | Briza Markus | 39 | 37 | 2 | 1 | .975 | 1 | 51.0 | 29 | 0 | 1.000 | 7 |
3. | Yao Hua-Ting | 49 | 36 | 13 | 9 | .845 | 0 | 41.1 | 51 | 1 | .981 | 1 |
4. | Unger Max | 34 | 32 | 2 | 3 | .919 | 3 | 36.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
5. | Mantovan Felix | 32 | 30 | 2 | 4 | .889 | 0 | 46.2 | 7 | 0 | 1.000 | 2 |
6. | Wiesinger Alexander | 30 | 30 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 34.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
7. | Riedl Dominik | 35 | 29 | 6 | 2 | .946 | 2 | 63.0 | 7 | 1 | .875 | 1 |
8. | Chrastka Andreas | 29 | 29 | 0 | 1 | .967 | 1 | 29.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
9. | Rigby Michael | 33 | 28 | 5 | 5 | .868 | 1 | 34.0 | 5 | 0 | 1.000 | 0 |
10. | Fuentealba Andres Rene | 30 | 28 | 2 | 2 | .938 | 0 | 36.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
11. | Knoll Alexander | 29 | 25 | 4 | 2 | .935 | 0 | 35.2 | 47 | 1 | .979 | 1 |
12. | Röger Ralf | 30 | 24 | 6 | 6 | .833 | 1 | 53.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
13. | Suchard Christian | 33 | 24 | 9 | 0 | 1.000 | 1 | 57.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
14. | Fink Marco | 25 | 24 | 1 | 1 | .962 | 0 | 24.1 | 28 | 0 | 1.000 | 1 |
15. | Petracs Lars | 28 | 23 | 5 | 5 | .848 | 0 | 30.0 | 25 | 1 | .962 | 2 |
16. | Tabuchi Soichiro | 26 | 23 | 3 | 2 | .929 | 2 | 43.1 | 11 | 0 | 1.000 | 0 |
17. | Pollak Sebastian | 43 | 20 | 23 | 16 | .729 | 3 | 53.2 | 7 | 0 | 1.000 | 0 |
18. | Riedl Christian | 26 | 19 | 7 | 4 | .867 | 1 | 39.0 | 7 | 0 | 1.000 | 0 |
19. | Skrabl Domenic | 20 | 18 | 2 | 4 | .833 | 1 | 25.0 | 9 | 0 | 1.000 | 1 |
20. | Weissenböck Matthias | 22 | 17 | 5 | 8 | .733 | 0 | 36.2 | 57 | 1 | .983 | 6 |
21. | Soffried Thomas | 21 | 16 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
22. | Goldsberry Joshua | 17 | 16 | 1 | 1 | .944 | 1 | 30.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
23. | Gröller Volker | 23 | 15 | 8 | 3 | .885 | 0 | 36.1 | 17 | 1 | .944 | 2 |
24. | Von Ameln Luca | 17 | 15 | 2 | 3 | .850 | 0 | 17.2 | 10 | 0 | 1.000 | 2 |
25. | Assmann Christoph | 16 | 15 | 1 | 3 | .842 | 2 | 15.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
26. | Hlawaty Clemens | 31 | 14 | 17 | 3 | .912 | 2 | 47.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
27. | Szeywerth Rene | 16 | 14 | 2 | 1 | .941 | 0 | 26.0 | 16 | 0 | 1.000 | 2 |
28. | Kratochwil Florian | 15 | 14 | 1 | 1 | .938 | 0 | 11.1 | 13 | 0 | 1.000 | 1 |
29. | Fenz Jakob | 14 | 14 | 0 | 1 | .933 | 1 | 39.0 | 11 | 0 | 1.000 | 4 |
30. | Broeken Sjors | 20 | 13 | 7 | 4 | .833 | 0 | 38.2 | 7 | 1 | .875 | 3 |
31. | Panstingl Felipe | 18 | 13 | 5 | 3 | .857 | 0 | 12.0 | 3 | 2 | .600 | 0 |
32. | Leif Collin | 20 | 13 | 7 | 1 | .952 | 0 | 31.0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
33. | Waidhofer Stefan | 24 | 12 | 12 | 2 | .923 | 1 | 34.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
34. | Paterno Gregor | 21 | 12 | 9 | 5 | .808 | 0 | 40.1 | 9 | 1 | .900 | 3 |
35. | Hoffelner Tim | 19 | 12 | 7 | 4 | .826 | 1 | 48.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
36. | Floh Rene | 14 | 12 | 2 | 1 | .933 | 1 | 43.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
37. | Ploteny Jakob | 18 | 11 | 7 | 5 | .783 | 2 | 42.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
38. | Böhm Markus | 19 | 11 | 8 | 2 | .905 | 0 | 42.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
39. | Bailey Joseph Albert | 14 | 11 | 3 | 6 | .700 | 0 | 60.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
40. | Karadag Hamza | 13 | 11 | 2 | 4 | .765 | 1 | 31.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
41. | Bushart Benedikt | 12 | 11 | 1 | 2 | .857 | 1 | 17.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
42. | Assmann Lukas | 21 | 10 | 11 | 8 | .724 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
43. | Piacentini Antonio | 19 | 10 | 9 | 4 | .826 | 2 | 47.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
44. | Nunez Taveras Manuel Jose | 16 | 10 | 6 | 1 | .941 | 2 | 17.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
45. | Diaz Alvaro | 15 | 10 | 5 | 2 | .882 | 0 | 30.1 | 6 | 1 | .857 | 0 |
46. | Schrenk Manuel | 13 | 10 | 3 | 3 | .813 | 0 | 35.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
47. | Talir Wolfgang | 11 | 10 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 15.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
48. | Suttmann Louis | 15 | 9 | 6 | 0 | 1.000 | 3 | 24.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
49. | Niel Phillip | 10 | 9 | 1 | 1 | .909 | 1 | 13.0 | 14 | 0 | 1.000 | 1 |
50. | Kugler Andreas | 10 | 9 | 1 | 1 | .909 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
51. | Lag Lukas | 29 | 8 | 21 | 7 | .806 | 1 | 58.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
52. | Unger Stephan | 24 | 8 | 16 | 1 | .960 | 0 | 51.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
53. | Romero Alvarez Wilby | 15 | 8 | 7 | 5 | .750 | 1 | 36.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
54. | Shima Rentaro | 13 | 8 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 21.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
55. | Fleischmann Jonathan | 8 | 8 | 0 | 3 | .727 | 0 | 8.1 | 14 | 0 | 1.000 | 0 |
56. | Kubelka Thomas | 8 | 8 | 0 | 3 | .727 | 0 | 42.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
57. | Guadamuz Cuendis Ramon Nicolas | 33 | 7 | 26 | 5 | .868 | 4 | 46.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
58. | Jelencsits Daniel | 13 | 7 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
59. | Matsukawa Kaoru | 11 | 7 | 4 | 2 | .846 | 1 | 47.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
60. | Balazs Peter | 8 | 7 | 1 | 3 | .727 | 1 | 29.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
61. | Kathi-Chariot Nino | 7 | 7 | 0 | 1 | .875 | 0 | 4.0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 |
62. | Moser Peter | 7 | 7 | 0 | 1 | .875 | 0 | 26.0 | 9 | 0 | 1.000 | 1 |
63. | Jimenez Juan Luis | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | .000 | 1 |
64. | Mace Lionel | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 26.1 | 2 | 0 | 1.000 | 1 |
65. | Führer Kurt | 10 | 6 | 4 | 3 | .769 | 0 | 29.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
66. | Permesser Wilfried | 8 | 6 | 2 | 2 | .800 | 0 | 16.2 | 49 | 0 | 1.000 | 6 |
67. | Tanzberger Daniel | 6 | 6 | 0 | 4 | .600 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
68. | Bellew Mason | 8 | 6 | 2 | 1 | .889 | 0 | 21.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
69. | Langpaul Simon | 7 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
70. | Toth Markus | 13 | 5 | 8 | 11 | .542 | 1 | 41.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
71. | Petri Dominic | 18 | 5 | 13 | 3 | .857 | 2 | 36.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
72. | Espino Jimenez Frailan Jose | 13 | 5 | 8 | 1 | .929 | 0 | 23.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
73. | Wilhelm Philipp | 9 | 5 | 4 | 3 | .750 | 0 | 54.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
74. | Agardi Gabor | 8 | 5 | 3 | 2 | .800 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
75. | Tseng Augustin | 9 | 5 | 4 | 1 | .900 | 1 | 34.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
76. | Schiesswald Jan | 7 | 5 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 13.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
77. | Niel David | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 12.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
78. | Ammann Pascal | 22 | 4 | 18 | 0 | 1.000 | 0 | 35.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
79. | Lachinger Rene | 10 | 4 | 6 | 1 | .909 | 1 | 17.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
80. | Azcona Ramos Francisco Javier | 9 | 4 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
81. | Kloibhofer Georg | 5 | 4 | 1 | 1 | .833 | 1 | 10.0 | 0 | 0 | .000 | 1 |
82. | Bauer Luca | 4 | 4 | 0 | 1 | .800 | 0 | 14.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
83. | Nemeskeri Peter | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 26.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
84. | Bittmann Michael | 9 | 3 | 6 | 1 | .900 | 0 | 21.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
85. | Krajnovic Dario | 5 | 3 | 2 | 3 | .625 | 0 | 26.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
86. | Pollak-Müllner Christian | 3 | 3 | 0 | 4 | .429 | 0 | 17.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
87. | Kavallar Raphael | 4 | 3 | 1 | 2 | .667 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
88. | Schuh Valentin | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
89. | Horky Daniel Christoph | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 29.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
90. | Sosa Alberto Juan Carlos | 4 | 3 | 1 | 1 | .800 | 0 | 32.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
91. | Ecker Bernd | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 18.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
92. | Gargowitsch Luca | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
93. | Di Franco Matthew | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 23.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
94. | Prosenbauer Tobias | 7 | 2 | 5 | 4 | .636 | 0 | 17.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
95. | Ackerl Dietmar | 9 | 2 | 7 | 2 | .818 | 0 | 25.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
96. | Bammer Moritz | 6 | 2 | 4 | 2 | .750 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
97. | Valsky Stefan | 5 | 2 | 3 | 2 | .714 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
98. | Nunez Abreu Edwin Francisco | 6 | 2 | 4 | 1 | .857 | 0 | 27.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
99. | Pernusch Christian | 4 | 2 | 2 | 3 | .571 | 0 | 27.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
100. | Weinberger Stefan | 3 | 2 | 1 | 1 | .750 | 1 | 11.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
101. | Albrecht Florian | 2 | 2 | 0 | 2 | .500 | 0 | 16.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
102. | Berger Daniel | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3.2 | 7 | 0 | 1.000 | 0 |
103. | Jaksch Dominik | 2 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
104. | Burian Harald | 2 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 19.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
105. | Immervoll Thomas | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
106. | Lin Yuhan | 2 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 29.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
107. | Fecso Ronald | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
108. | Mezgolits Christoph | 6 | 1 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
109. | Hable Thomas | 5 | 1 | 4 | 1 | .833 | 0 | 19.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
110. | Oberreiter Maxim | 3 | 1 | 2 | 3 | .500 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
111. | Schmidl Bernd | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 11.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
112. | Valerio Pena Joaquin | 1 | 1 | 0 | 3 | .250 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
113. | Sojka Simon | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 | 0 | 12.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
114. | Starke Holger | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 | 0 | 37.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
115. | Schadler Mario | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
116. | Mazdra Felix | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
117. | Nycz Nicolas | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 27.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
118. | Helmreich Franz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
119. | Kirner Elias | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
120. | Kutrowatz Robert | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
121. | Schrenk Lukas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
122. | Harris Craig | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
123. | Gutierrez Machado Jose | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
124. | Bertleff Thomas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
125. | Sojka Pavel | 5 | 0 | 5 | 3 | .625 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
126. | Vickery Joel | 4 | 0 | 4 | 4 | .500 | 0 | 28.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
127. | Sansarys Rojas Erick | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
128. | Zeller Rainer | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
129. | Lehner Gregor | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 16.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
130. | Suttner Peter | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 24.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
131. | Rauch Lutz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
132. | Ziering Vivian | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
133. | Alteneichinger Tobias | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
134. | Melczer Szilard | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 13.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
135. | Griffiths Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
136. | Abbas Naveed | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
137. | Zatko Nick | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
138. | Brehmer Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
139. | Trabauer Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
140. | Plank Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
141. | Vincent Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
142. | Kammerer Philip | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 29.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier