Vienna Metrostars 2 | |
---|---|
Dittrich Felix (Jun) | 88 |
Swanson Jonathan | 79 |
Patrick Louis (Jun) | 78 |
Salzmann Christopher | 78 |
Petracs Lars (Jun) | 69 |
Spitzhirn Theodor (Jun) | 66 |
Albert Mathias (Jun) | 62 |
Panstingl Felipe (Jun) | 47 |
Schadler Nicholas | 46 |
Müller Moritz (Jun) | 46 |
Simonsen Jakob | 39 |
Zaric Jonas (Jun) | 23 |
Panstingl Eduardo (Jun) | 17 |
Kathi-Chariot Nino (Jun) | 17 |
Sojka Simon | 15 |
Schadler Mario | 14 |
Fleischmann Jonathan | 13 |
Tanzberger Daniel | 13 |
Topper Joshua | 12 |
Mantovan Felix | 11 |
Dorffner David | 10 |
Dorffner Tobias | 9 |
Viertl Lukas (Jun) | 8 |
Ferak Jr. Peter | 7 |
Rosina Patrick (Jun) | 7 |
Kubelka Thomas | 4 |
Albrecht Florian (Jun) | 4 |
Johnstone Michael | 4 |
Rauch Lutz | 3 |
Plank Tobias | 3 |
Berger Daniel | 3 |
Salzmann Benjamin | 2 |
Vienna Wanderers 2 | |
---|---|
Rauscher Timo (Jun) | 71 |
Boonstra Bernd | 54 |
Sklusal Bastian | 54 |
Karunarathna Nadun | 50 |
Zezula Nico (Jun) | 45 |
Portner Luis (Jun) | 45 |
Monot Maurice (Jun) | 38 |
Demic Maksim (Jun) | 38 |
Rapport Bruno | 31 |
Demic Danilo (Jun) | 30 |
Halper Lennard (Jun) | 26 |
Helmig Anton | 26 |
Perzi Sebastian (Jun) | 25 |
Pamperl Willi (Jun) | 21 |
Thau Angelo | 18 |
Ellenbogen Jonathan | 14 |
Exenberger Valentin | 7 |
Mastny Markus | 4 |
Kallin Ilva (Jun) | 3 |
Bogensberger Maximilian | 3 |
Becker Fabian (Jun) | 1 |
Stock City Cubs | |
---|---|
Norek Lukas | 62 |
Seidl Alex | 61 |
Smith Tyler Monte | 60 |
Schneider Michael | 55 |
Knoll Alexander | 54 |
Denner Stefan | 51 |
Lachinger Rene | 49 |
Langpaul Simon | 43 |
Vasquez Javier Jose Ernesto | 43 |
Borrino Agustin Daniel | 36 |
Assmann Lukas | 30 |
Skrabl Domenic (Jun) | 27 |
Broeken Sjors | 16 |
Petri Dominic | 13 |
Kavallar Raphael | 9 |
Rodriguez Morla Yeremi Antonio | 9 |
Mathes Tobias | 5 |
Rötzer Stefan | 4 |
Fenz Jakob | 3 |
Suttner Peter | 3 |
Athletics Attnang-Puchheim | |
---|---|
Dawson Nikolas | 23 |
Taxacher David | 21 |
Holzer Sebastian (Jun) | 20 |
Burns Parker | 19 |
Holzinger Raphael (Jun) | 18 |
Kaiser Stephan | 15 |
Lemberg Erik | 14 |
Gruber Martin | 13 |
Pointner Harald | 12 |
Neuhuber Peter | 9 |
Wilhelm Felix | 9 |
Schöffl Emil | 7 |
Schremser Beers | |
---|---|
Filler Hannes | 99 |
Bauer Dominik | 95 |
Rzepa Thomas | 89 |
Bauer Daniel | 76 |
Wurz Thomas | 69 |
Geist Matthias | 61 |
Swanson Jerry Slayden | 57 |
Böhm Benjamin | 57 |
Preiszl Michael | 56 |
Muck Philipp | 54 |
Leser Dominik | 45 |
Kropik Christoph | 37 |
Spazierer Daniel | 19 |
Niel Phillip (Jun) | 18 |
Meindl-Mayrhofer Michael | 11 |
Bauer Luca (Jun) | 4 |
Nathasingh Justin | 2 |
Preißl Jonah | 2 |
Zizka Paul | 1 |
Diving Ducks Wr. Neustadt 2 | |
---|---|
Alvarez Luis (Jun) | 62 |
Schwarz Elias (Jun) | 52 |
Brauner Jacob | 50 |
Astner Moritz (Jun) | 48 |
Raimann Clemens (Jun) | 35 |
Scheicher Klaus (Jun) | 33 |
Holdhaus Luca (Jun) | 29 |
Wagner Ulrich (Jun) | 29 |
Bollenberger Philipp (Jun) | 27 |
Schwendenwein Thomas (Jun) | 25 |
Schwarz Noah (Jun) | 25 |
Böhler Fabian (Jun) | 23 |
Kienberger Alexander | 22 |
Müller Tim | 20 |
Kaiser Florian | 16 |
Tschepper Jona (Jun) | 15 |
Gneist Vitus (Jun) | 14 |
Artner Julian (Jun) | 13 |
Sucharowski Stefan | 13 |
Amon Florian | 12 |
Kreska Elias (Jun) | 9 |
Böhler Sebastian (Jun) | 8 |
Werr Isak (Jun) | 6 |
Brauner Daniel (Jun) | 5 |
Böhler Gerhard | 4 |
Kreska Jonas (Jun) | 4 |
Holzbauer Niclas (Jun) | 1 |
Traiskirchen Grasshoppers 2 | |
---|---|
Clauss Eric (Jun) | 70 |
Trimmel Markus (Jun) | 64 |
Müller Maximilian (Jun) | 63 |
Clauss Jacob (Jun) | 53 |
Schaffer Jakob | 51 |
Raunigger Jan (Jun) | 49 |
Miksch David (Jun) | 43 |
Koller Michael | 34 |
Lang Maximilian (Jun) | 30 |
Bernacki Christoph | 29 |
Ortiz Jose Alejandro | 29 |
Steurer Ferdinand (Jun) | 29 |
Perez-Roman Elias | 24 |
Fuss Clemens (Jun) | 21 |
Mauersich Yuna (Jun) | 17 |
Obermayer Sascha | 13 |
Pramhas Maximilian (Jun) | 10 |
Schiller Alexander | 9 |
Bauer Thomas | 9 |
Horvath Alexander (Jun) | 7 |
Rieger Jan | 7 |
Hofer William (Jun) | 5 |
Schwarzenecker Tobias (Jun) | 5 |
Vogelmayer Raphael (Jun) | 4 |
Liebhaber Vincent (Jun) | 1 |
Vegh Jürgen | 1 |
Fuss Alexander | 1 |
Feldkirch Cardinals | |
---|---|
Elizalde Antonio | 21 |
Heinzle Levin | 20 |
Marth Raphael (Jun) | 19 |
Mayr Dominik (Jun) | 18 |
Ritter Pierre | 16 |
Schedler Thilo (Jun) | 14 |
Nenning Julian | 13 |
Schefzik Michael | 12 |
Gohm Pascal (Jun) | 12 |
Xander-Toribio Mayson | 9 |
Partsch Felix | 8 |
Weber Sonel | 7 |
Heinzle Timo | 7 |
Frick Maria (Jun) | 5 |
Frick Katja (Jun) | 1 |
Schwechat Blue Bats 2 | |
---|---|
Niederl Nicolas (Jun) | 65 |
Diaz Melian Vicente Luis | 55 |
Sansarys Rojas Erick | 54 |
Supper Dominik | 51 |
Hernandez Barrios Yoanlys | 42 |
Weller Peter | 38 |
Mathes Stephan | 37 |
Schütz Niklas | 35 |
Stephan Felix (Jun) | 33 |
Eisenheld David (Jun) | 33 |
Neubauer Fabian (Jun) | 23 |
Soffried Thomas | 23 |
Schindler Felix (Jun) | 19 |
Reynoso De Leon Domingo Osvaldo | 19 |
Hartl Martin | 17 |
Scheiber Felix | 17 |
Falbacher Fabian | 13 |
Berger Tobias | 11 |
Dirry Niklas | 9 |
Witt-Dörring Paul | 7 |
Witt-Dörring Gottfried | 6 |
Jahn Daniel | 5 |
Peychal Angelo (Jun) | 5 |
Spitzegger Roland | 3 |
Schütz Lukas | 2 |
Webora Maximilian (Jun) | 2 |
Christof Sebastian | 2 |
Christof Benedict | 1 |
Angels Trnava | |
---|---|
Fančovič Jan (Jun) | 57 |
Atkinson Damon (Jun) | 54 |
Binovec Michal (Jun) | 48 |
Chrvala Matej (Jun) | 47 |
Balogh Tobias (Jun) | 46 |
Chrvala Samuel (Jun) | 45 |
Petrinec Ondrey | 45 |
Suchoň Michal (Jun) | 44 |
Horváth Jakub (Jun) | 32 |
Boris Filip (Jun) | 29 |
Puškár Michal | 28 |
Mihok Marco (Jun) | 27 |
Uhnavy Matej (Jun) | 26 |
Vrždák Maximilián (Jun) | 24 |
Holekši Jakub (Jun) | 22 |
Deák Samuel (Jun) | 21 |
Klucár Matej (Jun) | 20 |
Holekši Samuel (Jun) | 18 |
Jankovič Andrej | 17 |
Borbély Samuel | 16 |
Oravec Juraj (Jun) | 10 |
Miček Tomáš | 9 |
Vienna Metrostars 2 | |
---|---|
Albert Mathias (Jun) | 42.0 |
Schadler Mario | 39.2 |
Patrick Louis (Jun) | 37.1 |
Dittrich Felix (Jun) | 22.2 |
Simonsen Jakob | 10.0 |
Petracs Lars (Jun) | 10.0 |
Salzmann Benjamin | 4.1 |
Schadler Nicholas | 3.0 |
Müller Moritz (Jun) | 2.0 |
Rauch Lutz | 2.0 |
Vienna Wanderers 2 | |
---|---|
Monot Maurice (Jun) | 38.0 |
Demic Maksim (Jun) | 20.2 |
Perzi Sebastian (Jun) | 12.1 |
Sklusal Bastian | 11.2 |
Pamperl Willi (Jun) | 9.1 |
Halper Lennard (Jun) | 7.0 |
Hirnschal Fabian | 7.0 |
Helmig Anton | 6.0 |
Demic Danilo (Jun) | 5.0 |
Portner Luis (Jun) | 3.1 |
Vaskovich David (Jun) | 2.2 |
Rapport Bruno | 1.2 |
Zezula Nico (Jun) | 1.1 |
Resel Alexander | 1.0 |
Stock City Cubs | |
---|---|
Borrino Agustin Daniel | 55.1 |
Schneider Michael | 28.1 |
Seidl Alex | 12.0 |
Assmann Lukas | 11.2 |
Norek Lukas | 9.2 |
Denner Stefan | 1.0 |
Langpaul Simon | 0.2 |
Lachinger Rene | 0.1 |
Athletics Attnang-Puchheim | |
---|---|
Dawson Nikolas | 19.2 |
Holzer Sebastian (Jun) | 17.0 |
Burns Parker | 1.0 |
Schremser Beers | |
---|---|
Swanson Jerry Slayden | 51.0 |
Spazierer Daniel | 39.1 |
Rzepa Thomas | 30.0 |
Nathasingh Justin | 24.2 |
Bauer Dominik | 14.0 |
Preiszl Michael | 3.1 |
Meindl-Mayrhofer Michael | 3.0 |
Diving Ducks Wr. Neustadt 2 | |
---|---|
Gneist Vitus (Jun) | 25.0 |
Böhler Gerhard | 17.2 |
Raimann Clemens (Jun) | 13.1 |
Astner Moritz (Jun) | 13.0 |
Scheicher Klaus (Jun) | 12.2 |
Sucharowski Stefan | 6.2 |
Böhler Sebastian (Jun) | 5.1 |
Faulhaber Julian | 5.0 |
Kreska Jonas (Jun) | 4.0 |
Brauner Jacob | 3.2 |
Schwarz Noah (Jun) | 3.1 |
Astner Felix | 2.1 |
Holdhaus Luca (Jun) | 2.1 |
Kreska Elias (Jun) | 2.0 |
Schwarz Elias (Jun) | 1.0 |
Kienberger Alexander | 1.0 |
Böhler Fabian (Jun) | 0.2 |
Traiskirchen Grasshoppers 2 | |
---|---|
Müller Maximilian (Jun) | 33.1 |
Schiller Alexander | 28.1 |
Trimmel Markus (Jun) | 23.2 |
Koller Michael | 19.0 |
Vegh Jürgen | 8.1 |
Obermayer Sascha | 7.0 |
Schaffer Jakob | 4.0 |
Clauss Jacob (Jun) | 4.0 |
Liebhaber Vincent (Jun) | 3.0 |
Fuss Clemens (Jun) | 1.0 |
Feldkirch Cardinals | |
---|---|
Gohm Pascal (Jun) | 20.0 |
Heinzle Levin | 11.0 |
Schefzik Michael | 4.0 |
Ritter Pierre | 1.2 |
Nenning Julian | 1.1 |
Schwechat Blue Bats 2 | |
---|---|
Sansarys Rojas Erick | 47.0 |
Niederl Nicolas (Jun) | 19.0 |
Stephan Felix (Jun) | 8.2 |
Jahn Daniel | 8.1 |
Schütz Niklas | 8.1 |
Hernandez Barrios Yoanlys | 8.0 |
Falbacher Fabian | 6.0 |
Mathes Stephan | 6.0 |
Soffried Thomas | 4.0 |
Schütz Lukas | 3.0 |
Reynoso De Leon Domingo Osvaldo | 2.0 |
Christof Benedict | 2.0 |
Eisenheld David (Jun) | 2.0 |
Schindler Felix (Jun) | 2.0 |
Angels Trnava | |
---|---|
Boris Filip (Jun) | 22.2 |
Holekši Samuel (Jun) | 21.1 |
Atkinson Damon (Jun) | 20.1 |
Deák Samuel (Jun) | 17.2 |
Puškár Michal | 16.0 |
Suchoň Michal (Jun) | 14.1 |
Binovec Michal (Jun) | 13.1 |
Balogh Tobias (Jun) | 3.2 |
Chrvala Samuel (Jun) | 1.0 |
Chrvala Matej (Jun) | 1.0 |
Holekši Jakub (Jun) | 1.0 |
Mihok Marco (Jun) | 0.1 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier