PLAYER | C | PO | A | E | FAVG | DP | IP | SBA | CSA | SBAVG | PB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mayr Viktoria | 38 | 22 | 16 | 1 | .974 | 2 | 49.0 | 8 | 1 | .889 | 0 |
2. | Gubo Miriam | 31 | 26 | 5 | 2 | .939 | 0 | 29.0 | 8 | 0 | 1.000 | 1 |
3. | Haringer Viktoria | 3 | 1 | 2 | 1 | .750 | 0 | 30.0 | 4 | 0 | 1.000 | 2 |
4. | Hollis Sarah | 35 | 27 | 8 | 2 | .946 | 3 | 47.0 | 2 | 0 | 1.000 | 1 |
5. | Gärtner Anna | 30 | 29 | 1 | 1 | .968 | 1 | 27.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
6. | Promersberger Hannah | 16 | 9 | 7 | 2 | .889 | 1 | 44.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
7. | Färber Timna | 14 | 9 | 5 | 1 | .933 | 2 | 20.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
8. | Tavernaro Viola | 10 | 6 | 4 | 1 | .909 | 0 | 34.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
9. | Pointner Anna-Rosa | 6 | 3 | 3 | 3 | .667 | 0 | 18.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
10. | Promersberger Rebecca | 7 | 3 | 4 | 2 | .778 | 0 | 36.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
11. | Simunek Anna-Lisa | 6 | 4 | 2 | 2 | .750 | 0 | 20.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
12. | Kaserova Petra | 4 | 3 | 1 | 1 | .800 | 0 | 31.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
13. | Sageder Sabrina | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 9.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
14. | Haas Pauline | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
15. | File Hannah | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
16. | Labbe Tracey | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 19.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
17. | Hölzl Leonie | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 11.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
18. | Lehner Michelle | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
19. | Lakits Melanie | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
20. | Zwolle Valerie | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier