TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vienna Wanderers | 6 | 0 | 5 | 4 | 15 | 10 | 0 |
Witches Linz | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
PLAYER | AB | R | H | 2B | 3B | HR | GDP | SH | SF | BB | IBB | HP | SB | CS | K | RBI | PO | A | E | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gonzalez Gabriella - 2B,2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.026 |
Jafarmadar Kimya - PH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.111 |
Orlovits-Zaidan Denise - SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.001 |
Bettstein Olivia - CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 |
Schneeberger Nicole - 3B,3B | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.104 |
Karstens Petrea - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaindl Ina - 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.078 |
Meriaux Caroline - RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.091 |
Weingraber Liselotte - LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 |
Dolinski Kate - P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022 |
Gantner Matilda - DP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.094 |
Azzam Zainab - RF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karner Lea - C | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | -0.209 |
Millauer Leonie - LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | 15 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 12 | 12 | 3 | 0 |
PLAYER | AB | R | H | 2B | 3B | HR | GDP | SH | SF | BB | IBB | HP | SB | CS | K | RBI | PO | A | E | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hollis Sarah - 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.001 |
Lackner-Keil Martina - P,SS | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -0.03 |
Rachbauer Lisa - CF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.036 |
Rachbauer Stefanie - SS,P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -0.025 |
Mayr Viktoria - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.016 |
Sageder Sabrina - DP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.012 |
Martini Iris - 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.004 |
Hasenöhrl Sayen - RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 |
Rachbauer Paula - 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.011 |
Simunek Anna-Lisa - LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 12 | 5 | 5 |
PLAYER | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | IBB | HP | K | WP | BK | PA | SH | SF | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolinski Kate W | 4.0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.05 |
PLAYER | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | IBB | HP | K | WP | BK | PA | SH | SF | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lackner-Keil Martina L | 2.2 | 11 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | -0.396 |
Rachbauer Stefanie | 1.1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | -0.001 |
INN | OUT | TEAM | BATTER | PITCHER | WPA | WE | PLAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Wanderers | Meriaux Caroline | Lackner-Keil Martina | -14.3 | 2.0% | Meriaux Caroline reaches base on a fielding error by SS. Kaindl Ina scores. Schneeberger Nicole scores. |
4 | 1 | Wanderers | Jafarmadar Kimya | Rachbauer Stefanie | -11.1 | 0.0% | Jafarmadar Kimya walks. Karner Lea advances to 2nd. Azzam Zainab advances to 3rd. Weingraber Liselotte scores. |
1 | 1 | Wanderers | Karner Lea | Lackner-Keil Martina | 9.6 | 9.6% | Karner Lea grounds out to SS. Gantner Matilda out at home - 1B to C. |
Vienna Wanderers - 1. Inning Gonzalez Gabriella reaches base on a throwing error by SS. Gonzalez Gabriella steals 2nd. Orlovits-Zaidan Denise walks. Bettstein Olivia singles to Second Base, Orlovits-Zaidan Denise advances to 2nd, Gonzalez Gabriella advances to 3rd. Schneeberger Nicole singles to Pitcher, Bettstein Olivia advances to 2nd, Orlovits-Zaidan Denise advances to 3rd, Gonzalez Gabriella scores. 1-0 - Kaindl Ina singles to Right Field, Bettstein Olivia scores, Orlovits-Zaidan Denise scores, Schneeberger Nicole advances to 3rd. 3-0 - Kaindl Ina steals 2nd. Meriaux Caroline reaches base on a fielding error by SS, Kaindl Ina scores, Schneeberger Nicole scores. 5-0 - Meriaux Caroline steals 2nd. Dolinski Kate strikes out swinging. Gantner Matilda reaches base on a fielding error by 1B, Meriaux Caroline advances to 3rd. Gantner Matilda steals 2nd. Wild Pitch Gantner Matilda advances to 3rd, Meriaux Caroline scores. 6-0 - Karner Lea grounds out to SS, Gantner Matilda out at home - 1B to C. 6 Runs 3 Hits 0 Left on Base |
Witches Linz - 1. Inning Hollis Sarah strikes out, C to 1B. Lackner-Keil Martina singles to Short Stop. Rachbauer Lisa reaches base on a fielders choice by 2B, Lackner-Keil Martina out at 2nd - 2B to SS. Rachbauer Stefanie grounds out to 3B. 0 Runs 1 Hit 1 Left on Base |
Vienna Wanderers - 2. Inning Gonzalez Gabriella flies out to SS. Orlovits-Zaidan Denise fouled out to Third Base. Bettstein Olivia grounds out to 2B. 0 Runs 0 Hits 0 Left on Base |
Witches Linz - 2. Inning Mayr Viktoria flies out to LF. Sageder Sabrina strikes out swinging. Martini Iris strikes out swinging. 0 Runs 0 Hits 0 Left on Base |
Vienna Wanderers - 3. Inning Schneeberger Nicole triples to Left Field, Schneeberger Nicole scores on a throwing error by SS. 7-0 - Kaindl Ina flies out to CF. Meriaux Caroline strikes out, reaches base on a passed ball. Wild Pitch Meriaux Caroline advances to 2nd. Dolinski Kate grounds out to P. Gantner Matilda singles to Right Field, Meriaux Caroline scores. 8-0 - Karner Lea singles to Left Field, Gantner Matilda advances to 2nd. Gonzalez Gabriella homers to Left Field - in-the-park, Karner Lea scores, Gantner Matilda scores. 11-0 - Substitution: Rachbauer Stefanie to P, Lackner-Keil Martina to SS. Orlovits-Zaidan Denise singles to Right Field. Bettstein Olivia gets hit by pitch, Orlovits-Zaidan Denise advances to 2nd. Wild Pitch Bettstein Olivia advances to 2nd, Orlovits-Zaidan Denise advances to 3rd. Schneeberger Nicole walks. Kaindl Ina flies out to CF. 5 Runs 5 Hits 3 Left on Base |
Witches Linz - 3. Inning Substitution: Weingraber Liselotte to LF, Azzam Zainab to RF. Hasenöhrl Sayen strikes out swinging. Rachbauer Paula strikes out swinging. Hollis Sarah fouled out to First Base. 0 Runs 0 Hits 0 Left on Base |
Vienna Wanderers - 4. Inning Weingraber Liselotte singles to Short Stop. Dolinski Kate flies out to CF. Azzam Zainab walks, Weingraber Liselotte advances to 2nd. Karner Lea walks, Azzam Zainab advances to 2nd, Weingraber Liselotte advances to 3rd. Substitution: Jafarmadar Kimya to PH. Jafarmadar Kimya walks, Karner Lea advances to 2nd, Azzam Zainab advances to 3rd, Weingraber Liselotte scores. 12-0 - Orlovits-Zaidan Denise reaches base on a fielding error by 3B, Jafarmadar Kimya advances to 2nd, Karner Lea advances to 3rd, Azzam Zainab scores. 13-0 - Bettstein Olivia flies out to SS. Schneeberger Nicole doubles down the right field foul line, Orlovits-Zaidan Denise advances to 3rd, Jafarmadar Kimya scores, Karner Lea scores. 15-0 - Substitution: Karstens Petrea to PR. Kaindl Ina gets hit by pitch. Weingraber Liselotte reaches base on a fielders choice by SS, Karstens Petrea out at 3rd - SS to 3B. 4 Runs 2 Hits 3 Left on Base |
Witches Linz - 4. Inning Substitution: Gonzalez Gabriella to 2B, Schneeberger Nicole to 3B. Lackner-Keil Martina doubles to Left Field. Rachbauer Lisa doubles between Left Field and Center Field, Lackner-Keil Martina scores. 15-1 - Rachbauer Stefanie singles on a groundball to Center Field, Rachbauer Lisa advances to 3rd. Mayr Viktoria strikes out looking. Rachbauer Stefanie steals 2nd. Sageder Sabrina strikes out swinging. Martini Iris strikes out swinging. 1 Run 3 Hits 2 Left on Base |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier