PLAYER | AVG | GP | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | SLG | BB | HP | K | GDP | OB | SF | SH | SB-ATT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | .455 | 10 | 31 | 19 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 | .636 | 9 | 0 | 1 | 0 | .613 | 0 | 0 | 8-8 |
2. | ![]() | .571 | 8 | 20 | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 11 | 14 | 1.000 | 6 | 0 | 2 | 0 | .700 | 0 | 0 | 7-7 |
3. | ![]() | .538 | 10 | 21 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | 1.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1 | 0 | 3-3 |
4. | ![]() | .526 | 9 | 25 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 | .579 | 4 | 1 | 2 | 0 | .625 | 0 | 1 | 2-2 |
5. | ![]() | .357 | 9 | 29 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | .429 | 12 | 3 | 0 | 0 | .690 | 0 | 0 | 8-11 |
6. | ![]() | .364 | 6 | 17 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | .364 | 5 | 0 | 1 | 0 | .563 | 0 | 1 | 3-3 |
7. | ![]() | .214 | 7 | 20 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .214 | 5 | 1 | 3 | 0 | .450 | 0 | 0 | 1-1 |
8. | ![]() | .063 | 10 | 24 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | .125 | 5 | 3 | 3 | 0 | .375 | 0 | 0 | 0-0 |
9. | ![]() | .250 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
10. | ![]() | .400 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .400 | 1 | 1 | 0 | 0 | .571 | 0 | 0 | 0-0 |
11. | ![]() | .333 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
12. | ![]() | .250 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0 | 1 | 1 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
13. | ![]() | .125 | 5 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .125 | 2 | 2 | 5 | 0 | .417 | 0 | 0 | 1-1 |
14. | ![]() | .083 | 5 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .083 | 2 | 0 | 1 | 0 | .214 | 0 | 0 | 0-0 |
15. | ![]() | .000 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1-1 |
16. | ![]() | .000 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 3 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
17. | ![]() | .000 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
Batting Average | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .538 |
2. | ![]() | .526 |
3. | ![]() | .455 |
4. | ![]() | .357 |
5. | ![]() | .063 |
Batting Average on Balls in Play | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .588 |
2. | ![]() | .476 |
3. | ![]() | .462 |
4. | ![]() | .357 |
5. | ![]() | .077 |
Onbase percentage | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .690 |
2. | ![]() | .667 |
3. | ![]() | .625 |
4. | ![]() | .613 |
5. | ![]() | .375 |
Slugging Percentage | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1.000 |
2. | ![]() | .636 |
3. | ![]() | .579 |
4. | ![]() | .429 |
5. | ![]() | .125 |
On-base plus slugging | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1.667 |
2. | ![]() | 1.249 |
3. | ![]() | 1.204 |
4. | ![]() | 1.119 |
5. | ![]() | .500 |
Isolated Power | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .462 |
2. | ![]() | .182 |
3. | ![]() | .071 |
4. | ![]() | .063 |
5. | ![]() | .053 |
Runs | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 19 |
2. | ![]() | 12 |
3. | ![]() | 12 |
4. | ![]() | 9 |
5. | ![]() | 8 |
Hits | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 10 |
2. | ![]() | 10 |
3. | ![]() | 8 |
4. | ![]() | 7 |
5. | ![]() | 5 |
RBI | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 11 |
2. | ![]() | 10 |
3. | ![]() | 9 |
4. | ![]() | 6 |
5. | ![]() | 5 |
Doubles | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 3 |
2. | ![]() | 2 |
3. | ![]() | 1 |
4. | ![]() | 1 |
5. | ![]() | 1 |
Triples | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1 |
2. | ![]() | 1 |
Homeruns | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1 |
2. | ![]() | 1 |
Extrabase Hits | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 4 |
2. | ![]() | 3 |
3. | ![]() | 3 |
4. | ![]() | 1 |
5. | ![]() | 1 |
Total Bases | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 14 |
2. | ![]() | 14 |
3. | ![]() | 13 |
4. | ![]() | 11 |
5. | ![]() | 6 |
Runs Created | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 9.8 |
2. | ![]() | 9.1 |
3. | ![]() | 8.4 |
4. | ![]() | 6.6 |
5. | ![]() | 4.2 |
Base on Balls | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 12 |
2. | ![]() | 9 |
3. | ![]() | 7 |
4. | ![]() | 6 |
5. | ![]() | 5 |
Hit by Pitches | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 3 |
2. | ![]() | 3 |
3. | ![]() | 2 |
4. | ![]() | 1 |
5. | ![]() | 1 |
Sac Hits | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1 |
2. | ![]() | 1 |
Sac Flies | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1 |
Stolen Bases | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 8 |
2. | ![]() | 8 |
3. | ![]() | 7 |
4. | ![]() | 3 |
5. | ![]() | 3 |
Caught Stealings | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 3 |
Plate Appearances | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 31 |
2. | ![]() | 29 |
3. | ![]() | 25 |
4. | ![]() | 24 |
5. | ![]() | 21 |
Runs pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1.90 |
2. | ![]() | 1.50 |
3. | ![]() | 1.33 |
4. | ![]() | 1.17 |
5. | ![]() | 1.00 |
Hits pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1.11 |
2. | ![]() | 1.00 |
3. | ![]() | 1.00 |
4. | ![]() | 0.70 |
5. | ![]() | 0.67 |
RBI pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1.38 |
2. | ![]() | 1.00 |
3. | ![]() | 1.00 |
4. | ![]() | 1.00 |
5. | ![]() | 1.00 |
Doubles pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.38 |
2. | ![]() | 0.33 |
3. | ![]() | 0.20 |
4. | ![]() | 0.11 |
5. | ![]() | 0.11 |
Triples pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.10 |
2. | ![]() | 0.10 |
Homeruns pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.13 |
2. | ![]() | 0.10 |
Total Bases pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1.75 |
2. | ![]() | 1.40 |
3. | ![]() | 1.30 |
4. | ![]() | 1.22 |
5. | ![]() | 0.67 |
Base on Balls pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1.33 |
2. | ![]() | 1.00 |
3. | ![]() | 1.00 |
4. | ![]() | 0.90 |
5. | ![]() | 0.83 |
Hit by Pitches pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.50 |
2. | ![]() | 0.50 |
3. | ![]() | 0.40 |
4. | ![]() | 0.33 |
5. | ![]() | 0.33 |
Sac Hits pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.17 |
2. | ![]() | 0.11 |
Sac Flies pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.10 |
Stolen Bases pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.89 |
2. | ![]() | 0.88 |
3. | ![]() | 0.80 |
4. | ![]() | 0.50 |
5. | ![]() | 0.33 |
Caught Stealings pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.33 |
Plate Appearances pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 3.22 |
2. | ![]() | 3.10 |
3. | ![]() | 3.00 |
4. | ![]() | 2.86 |
5. | ![]() | 2.83 |
Avg vs right | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .571 |
2. | ![]() | .529 |
3. | ![]() | .476 |
4. | ![]() | .385 |
5. | ![]() | .214 |
Avg Bases empty | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .462 |
2. | ![]() | .250 |
Avg 2-Outs | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .400 |
2. | ![]() | .200 |
3. | ![]() | .167 |
4. | ![]() | .167 |
5. | ![]() | .000 |
Avg Scoring Position | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .500 |
2. | ![]() | .273 |
3. | ![]() | .100 |
Avg Bases Loaded | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1.000 |
2. | ![]() | .667 |
3. | ![]() | .250 |
Runners advanced | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 26 |
2. | ![]() | 25 |
3. | ![]() | 24 |
4. | ![]() | 24 |
5. | ![]() | 24 |
Runners advanced Percentage | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .813 |
2. | ![]() | .625 |
3. | ![]() | .533 |
4. | ![]() | .467 |
5. | ![]() | .467 |
AVG in Late-inning pressure Situations | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1.000 |
2. | ![]() | 1.000 |
3. | ![]() | .000 |
4. | ![]() | .000 |
Pinch Hit Appearances | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 2 |
2. | ![]() | 1 |
Pinch Hits | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1 |
Pinch Hit Average | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1.000 |
2. | ![]() | .000 |
Flyouts | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 4 |
2. | ![]() | 4 |
3. | ![]() | 3 |
4. | ![]() | 3 |
5. | ![]() | 3 |
Groundouts | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 7 |
2. | ![]() | 6 |
3. | ![]() | 6 |
4. | ![]() | 5 |
5. | ![]() | 5 |
RBI mit zwei Outs | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 4 |
2. | ![]() | 3 |
3. | ![]() | 3 |
4. | ![]() | 3 |
5. | ![]() | 2 |
Runners left on base | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 8 |
2. | ![]() | 6 |
3. | ![]() | 5 |
4. | ![]() | 4 |
5. | ![]() | 4 |
Plate Appearances Per Strikeout | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 31.0 |
2. | ![]() | 17.0 |
3. | ![]() | 14.0 |
4. | ![]() | 12.5 |
5. | ![]() | 10.0 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier