TEAM | AVG | GP | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | SLG | BB | HP | K | GDP | OB | SF | SH | SB-ATT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | .345 | 20 | 662 | 188 | 193 | 39 | 9 | 5 | 157 | 265 | .474 | 70 | 15 | 77 | 3 | .424 | 11 | 7 | 41-42 |
2. | ![]() | .331 | 20 | 621 | 144 | 176 | 24 | 14 | 3 | 124 | 237 | .445 | 53 | 11 | 92 | 2 | .394 | 13 | 12 | 30-35 |
3. | ![]() | .322 | 20 | 610 | 139 | 167 | 31 | 5 | 3 | 114 | 217 | .419 | 59 | 7 | 66 | 1 | .390 | 13 | 13 | 47-54 |
4. | ![]() | .313 | 20 | 638 | 117 | 168 | 24 | 6 | 6 | 87 | 222 | .413 | 70 | 18 | 125 | 3 | .409 | 1 | 11 | 27-28 |
5. | ![]() | .276 | 20 | 559 | 106 | 130 | 22 | 4 | 3 | 83 | 169 | .359 | 56 | 22 | 85 | 4 | .376 | 4 | 6 | 30-38 |
Batting Average | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .345 |
2. | ![]() | .331 |
3. | ![]() | .322 |
4. | ![]() | .313 |
5. | ![]() | .276 |
Batting Average on Balls in Play | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .398 |
2. | ![]() | .385 |
3. | ![]() | .384 |
4. | ![]() | .355 |
5. | ![]() | .328 |
Onbase percentage | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .424 |
2. | ![]() | .409 |
3. | ![]() | .394 |
4. | ![]() | .390 |
5. | ![]() | .376 |
Slugging Percentage | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .474 |
2. | ![]() | .445 |
3. | ![]() | .419 |
4. | ![]() | .413 |
5. | ![]() | .359 |
On-base plus slugging | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .898 |
2. | ![]() | .836 |
3. | ![]() | .816 |
4. | ![]() | .808 |
5. | ![]() | .735 |
Isolated Power | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .129 |
2. | ![]() | .115 |
3. | ![]() | .101 |
4. | ![]() | .097 |
5. | ![]() | .083 |
Runs | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 188 |
2. | ![]() | 144 |
3. | ![]() | 139 |
4. | ![]() | 117 |
5. | ![]() | 106 |
Hits | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 193 |
2. | ![]() | 176 |
3. | ![]() | 168 |
4. | ![]() | 167 |
5. | ![]() | 130 |
RBI | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 157 |
2. | ![]() | 124 |
3. | ![]() | 114 |
4. | ![]() | 87 |
5. | ![]() | 83 |
Doubles | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 39 |
2. | ![]() | 31 |
3. | ![]() | 24 |
4. | ![]() | 24 |
5. | ![]() | 22 |
Triples | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 14 |
2. | ![]() | 9 |
3. | ![]() | 6 |
4. | ![]() | 5 |
5. | ![]() | 4 |
Homeruns | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 6 |
2. | ![]() | 5 |
3. | ![]() | 3 |
4. | ![]() | 3 |
5. | ![]() | 3 |
Extrabase Hits | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 53 |
2. | ![]() | 41 |
3. | ![]() | 39 |
4. | ![]() | 36 |
5. | ![]() | 29 |
Total Bases | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 265 |
2. | ![]() | 237 |
3. | ![]() | 222 |
4. | ![]() | 217 |
5. | ![]() | 169 |
Runs Created | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 106 |
2. | ![]() | 94.8 |
3. | ![]() | 88.8 |
4. | ![]() | 86.8 |
5. | ![]() | 67.6 |
Base on Balls | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 70 |
2. | ![]() | 70 |
3. | ![]() | 59 |
4. | ![]() | 56 |
5. | ![]() | 53 |
Hit by Pitches | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 22 |
2. | ![]() | 18 |
3. | ![]() | 15 |
4. | ![]() | 11 |
5. | ![]() | 7 |
Sac Hits | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 13 |
2. | ![]() | 12 |
3. | ![]() | 11 |
4. | ![]() | 7 |
5. | ![]() | 6 |
Sac Flies | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 13 |
2. | ![]() | 13 |
3. | ![]() | 11 |
4. | ![]() | 4 |
5. | ![]() | 1 |
Stolen Bases | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 47 |
2. | ![]() | 41 |
3. | ![]() | 30 |
4. | ![]() | 30 |
5. | ![]() | 27 |
Caught Stealings | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 8 |
2. | ![]() | 7 |
3. | ![]() | 5 |
4. | ![]() | 1 |
5. | ![]() | 1 |
Plate Appearances | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 662 |
2. | ![]() | 638 |
3. | ![]() | 621 |
4. | ![]() | 610 |
5. | ![]() | 559 |
Grounded into Doubleplays | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 4 |
2. | ![]() | 3 |
3. | ![]() | 3 |
4. | ![]() | 2 |
5. | ![]() | 1 |
Runs pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 9.40 |
2. | ![]() | 7.20 |
3. | ![]() | 6.95 |
4. | ![]() | 5.85 |
5. | ![]() | 5.30 |
Hits pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 9.65 |
2. | ![]() | 8.80 |
3. | ![]() | 8.40 |
4. | ![]() | 8.35 |
5. | ![]() | 6.50 |
RBI pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 7.85 |
2. | ![]() | 6.20 |
3. | ![]() | 5.70 |
4. | ![]() | 4.35 |
5. | ![]() | 4.15 |
Doubles pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1.95 |
2. | ![]() | 1.55 |
3. | ![]() | 1.20 |
4. | ![]() | 1.20 |
5. | ![]() | 1.10 |
Triples pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.70 |
2. | ![]() | 0.45 |
3. | ![]() | 0.30 |
4. | ![]() | 0.25 |
5. | ![]() | 0.20 |
Homeruns pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.30 |
2. | ![]() | 0.25 |
3. | ![]() | 0.15 |
4. | ![]() | 0.15 |
5. | ![]() | 0.15 |
Total Bases pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 13.25 |
2. | ![]() | 11.85 |
3. | ![]() | 11.10 |
4. | ![]() | 10.85 |
5. | ![]() | 8.45 |
Base on Balls pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 3.50 |
2. | ![]() | 3.50 |
3. | ![]() | 2.95 |
4. | ![]() | 2.80 |
5. | ![]() | 2.65 |
Hit by Pitches pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1.10 |
2. | ![]() | 0.90 |
3. | ![]() | 0.75 |
4. | ![]() | 0.55 |
5. | ![]() | 0.35 |
Sac Hits pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.65 |
2. | ![]() | 0.60 |
3. | ![]() | 0.55 |
4. | ![]() | 0.35 |
5. | ![]() | 0.30 |
Sac Flies pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.65 |
2. | ![]() | 0.65 |
3. | ![]() | 0.55 |
4. | ![]() | 0.20 |
5. | ![]() | 0.05 |
Stolen Bases pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 2.35 |
2. | ![]() | 2.05 |
3. | ![]() | 1.50 |
4. | ![]() | 1.50 |
5. | ![]() | 1.35 |
Caught Stealings pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.40 |
2. | ![]() | 0.35 |
3. | ![]() | 0.25 |
4. | ![]() | 0.05 |
5. | ![]() | 0.05 |
Plate Appearances pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 33.10 |
2. | ![]() | 31.90 |
3. | ![]() | 31.05 |
4. | ![]() | 30.50 |
5. | ![]() | 27.95 |
Grounded into Doubleplays pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.20 |
2. | ![]() | 0.15 |
3. | ![]() | 0.15 |
4. | ![]() | 0.10 |
5. | ![]() | 0.05 |
Avg vs right | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .337 |
2. | ![]() | .335 |
3. | ![]() | .318 |
4. | ![]() | .306 |
5. | ![]() | .275 |
Avg vs left | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .444 |
2. | ![]() | .394 |
3. | ![]() | .367 |
4. | ![]() | .280 |
5. | ![]() | .222 |
Avg Bases empty | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .344 |
2. | ![]() | .295 |
3. | ![]() | .282 |
4. | ![]() | .282 |
5. | ![]() | .250 |
Avg 2-Outs | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .372 |
2. | ![]() | .337 |
3. | ![]() | .280 |
4. | ![]() | .257 |
5. | ![]() | .256 |
Avg mit Runner | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .379 |
2. | ![]() | .364 |
3. | ![]() | .328 |
4. | ![]() | .307 |
5. | ![]() | .300 |
Avg Scoring Position | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .387 |
2. | ![]() | .367 |
3. | ![]() | .316 |
4. | ![]() | .308 |
5. | ![]() | .283 |
Avg Bases Loaded | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .500 |
2. | ![]() | .500 |
3. | ![]() | .424 |
4. | ![]() | .321 |
5. | ![]() | .317 |
Runners advanced | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 523 |
2. | ![]() | 477 |
3. | ![]() | 445 |
4. | ![]() | 437 |
5. | ![]() | 366 |
Runners advanced Percentage | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .571 |
2. | ![]() | .535 |
3. | ![]() | .503 |
4. | ![]() | .477 |
5. | ![]() | .474 |
AVG in Late-inning pressure Situations | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .351 |
2. | ![]() | .338 |
3. | ![]() | .315 |
4. | ![]() | .300 |
5. | ![]() | .292 |
Pinch Hit Appearances | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 10 |
2. | ![]() | 8 |
3. | ![]() | 7 |
4. | ![]() | 6 |
5. | ![]() | 3 |
Pinch Hits | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 2 |
2. | ![]() | 2 |
3. | ![]() | 2 |
4. | ![]() | 1 |
5. | ![]() | 1 |
Pinch Hit Average | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .667 |
2. | ![]() | .286 |
3. | ![]() | .200 |
4. | ![]() | .167 |
5. | ![]() | .125 |
Flyouts | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 153 |
2. | ![]() | 143 |
3. | ![]() | 140 |
4. | ![]() | 102 |
5. | ![]() | 101 |
Groundouts | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 136 |
2. | ![]() | 135 |
3. | ![]() | 128 |
4. | ![]() | 111 |
5. | ![]() | 110 |
RBI mit zwei Outs | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 60 |
2. | ![]() | 48 |
3. | ![]() | 31 |
4. | ![]() | 29 |
5. | ![]() | 26 |
Runners left on base | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 154 |
2. | ![]() | 119 |
3. | ![]() | 117 |
4. | ![]() | 113 |
5. | ![]() | 102 |
Plate Appearances Per Strikeout | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 9.2 |
2. | ![]() | 8.6 |
3. | ![]() | 6.8 |
4. | ![]() | 6.6 |
5. | ![]() | 5.1 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier