PLAYER | C | PO | A | E | FAVG | DP | IP | SBA | CSA | SBAVG | PB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pichler Sophie | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
2. | McGarry Julianne | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
3. | Lisci Teresa | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
4. | Kampichler Flora-Rosa | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
5. | Johnston Sophia | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
6. | Hanika Emma | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
7. | Filarowski Zoe | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
8. | Trimmel Kerstin | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
9. | Schneider Lya | 9 | 9 | 0 | 1 | .900 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | 1.000 | 1 |
10. | Stiefvater Viktoria | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier